LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-03-02 14:56:07 广东南海光亮铜 45400.0
- 2018-03-01 14:30:17 广东南海光亮铜 45400.0
- 2018-02-28 15:45:15 广东南海光亮铜 45600.0
- 2018-02-27 14:30:23 广东南海光亮铜 46000.0
- 2018-02-26 14:30:12 广东南海光亮铜 46100.0
- 2018-02-23 14:30:27 广东南海光亮铜 46100.0
- 2018-02-09 14:30:15 广东南海光亮铜 44700.0
- 2018-02-08 14:56:14 广东南海光亮铜 45100.0
- 2018-02-07 14:30:21 广东南海光亮铜 46000.0
- 2018-02-05 15:02:14 广东南海光亮铜 46000.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐