LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-03-30 14:45:34 广东南海光亮铜 44300.0
- 2018-03-29 14:56:15 广东南海光亮铜 44200.0
- 2018-03-28 14:45:14 广东南海光亮铜 44000.0
- 2018-03-27 14:30:11 广东南海光亮铜 44100.0
- 2018-03-26 15:30:16 广东南海光亮铜 43700.0
- 2018-03-23 14:30:25 广东南海光亮铜 44400.0
- 2018-03-22 14:45:18 广东南海光亮铜 45100.0
- 2018-03-21 14:56:07 广东南海光亮铜 44800.0
- 2018-03-20 14:45:26 广东南海光亮铜 45200.0
- 2018-03-19 14:30:11 广东南海光亮铜 45200.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐