LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-01-18 14:30:15 广东南海光亮铜 46700.0
- 2018-01-17 14:30:24 广东南海光亮铜 46700.0
- 2018-01-16 14:30:08 广东南海光亮铜 47300.0
- 2018-01-15 14:45:11 广东南海光亮铜 47300.0
- 2018-01-12 14:45:08 广东南海光亮铜 47200.0
- 2018-01-11 14:30:13 广东南海光亮铜 47500.0
- 2018-01-10 14:30:20 广东南海光亮铜 47400.0
- 2018-01-09 14:30:19 广东南海光亮铜 47300.0
- 2018-01-08 14:30:21 广东南海光亮铜 47200.0
- 2018-01-05 14:30:22 广东南海光亮铜 47400.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐