LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-11-21 14:30:15 广东南海黄杂铜 34400.0
- 2018-11-20 14:30:33 广东南海黄杂铜 34600.0
- 2018-11-19 14:30:28 广东南海黄杂铜 34600.0
- 2018-11-16 14:56:16 广东南海黄杂铜 34600.0
- 2018-11-15 14:30:28 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2018-11-14 14:45:21 广东南海黄杂铜 47700.0
- 2018-11-09 15:02:16 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2018-11-08 16:30:23 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2018-11-07 16:56:15 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2018-11-06 15:30:29 广东南海黄杂铜 34500.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐