LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-12-07 15:30:35 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2018-12-06 14:30:17 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2018-12-05 14:30:21 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2018-12-04 14:30:27 广东南海黄杂铜 34700.0
- 2018-11-29 15:30:27 广东南海黄杂铜 34400.0
- 2018-11-28 14:56:17 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2018-11-27 14:30:24 广东南海黄杂铜 34200.0
- 2018-11-26 14:30:25 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2018-11-23 14:30:47 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2018-11-22 14:30:13 广东南海黄杂铜 34500.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐