LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2019-01-22 14:30:35 广东南海黄杂铜 33600.0
- 2019-01-21 14:30:27 广东南海黄杂铜 33800.0
- 2019-01-18 14:30:30 广东南海黄杂铜 33800.0
- 2019-01-17 14:30:30 广东南海黄杂铜 33600.0
- 2019-01-16 14:30:33 广东南海黄杂铜 33600.0
- 2019-01-15 14:30:35 广东南海黄杂铜 33500.0
- 2019-01-14 14:45:17 广东南海黄杂铜 33500.0
- 2019-01-11 14:30:38 广东南海黄杂铜 33600.0
- 2019-01-10 14:30:46 广东南海黄杂铜 33700.0
- 2019-01-09 14:30:21 广东南海黄杂铜 33800.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐