LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2017-03-16 14:30:15 广东南海黄杂铜 30800.0
- 2017-03-15 14:30:15 广东南海黄杂铜 30500.0
- 2017-03-14 14:30:11 广东南海黄杂铜 30300.0
- 2017-03-13 14:30:29 广东南海黄杂铜 30000.0
- 2017-03-10 14:30:22 广东南海黄杂铜 29700.0
- 2017-03-09 14:30:19 广东南海黄杂铜 29700.0
- 2017-03-08 14:30:21 广东南海黄杂铜 30100.0
- 2017-03-07 14:30:12 广东南海黄杂铜 30400.0
- 2017-03-06 14:30:17 广东南海黄杂铜 30700.0
- 2017-03-03 14:30:20 广东南海黄杂铜 30700.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐