LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2017-11-08 14:30:22 广东南海黄杂铜 34000.0
- 2017-11-07 14:45:15 广东南海黄杂铜 34400.0
- 2017-11-06 14:30:19 广东南海黄杂铜 34400.0
- 2017-11-03 14:30:18 广东南海黄杂铜 34400.0
- 2017-11-02 14:30:32 广东南海黄杂铜 34300.0
- 2017-11-01 14:30:12 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2017-10-31 14:30:26 广东南海黄杂铜 34200.0
- 2017-10-30 14:30:12 广东南海黄杂铜 34200.0
- 2017-10-27 14:30:25 广东南海黄杂铜 34500.0
- 2017-10-26 14:45:19 广东南海黄杂铜 34800.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐