LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-03-30 14:45:34 广东南海黄杂铜 33200.0
- 2018-03-29 14:56:15 广东南海黄杂铜 33100.0
- 2018-03-28 14:45:14 广东南海黄杂铜 33000.0
- 2018-03-27 14:30:11 广东南海黄杂铜 33000.0
- 2018-03-26 15:30:16 广东南海黄杂铜 32700.0
- 2018-03-23 14:30:25 广东南海黄杂铜 33000.0
- 2018-03-22 14:45:18 广东南海黄杂铜 33300.0
- 2018-03-21 14:56:07 广东南海黄杂铜 33000.0
- 2018-03-20 14:45:26 广东南海黄杂铜 33200.0
- 2018-03-19 14:30:11 广东南海黄杂铜 33200.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐