LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2016-06-02 14:45:08 广东南海光亮铜 31900.0
- 2016-06-01 14:45:11 广东南海光亮铜 32000.0
- 2016-05-31 14:45:08 广东南海光亮铜 32300.0
- 2016-05-30 14:45:18 广东南海光亮铜 32300.0
- 2016-05-27 14:30:17 广东南海光亮铜 32400.0
- 2016-05-26 14:56:12 广东南海光亮铜 32400.0
- 2016-05-25 14:30:27 广东南海光亮铜 32100.0
- 2016-05-24 14:30:09 广东南海光亮铜 31900.0
- 2016-05-23 14:30:23 广东南海光亮铜 31900.0
- 2016-05-20 14:30:14 广东南海光亮铜 31900.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐