LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2016-04-20 14:30:20 广东南海光亮铜 33600.0
- 2016-04-19 14:30:40 广东南海光亮铜 33300.0
- 2016-04-18 14:30:17 广东南海光亮铜 33300.0
- 2016-04-15 14:45:51 广东南海光亮铜 33400.0
- 2016-04-14 15:30:11 广东南海光亮铜 33300.0
- 2016-04-13 14:45:21 广东南海光亮铜 33300.0
- 2016-04-12 14:30:16 广东南海光亮铜 32500.0
- 2016-04-11 14:30:13 广东南海光亮铜 32500.0
- 2016-04-08 14:30:24 广东南海光亮铜 32500.0
- 2016-04-07 14:30:37 广东南海光亮铜 33100.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐