LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2016-04-06 14:30:26 广东南海光亮铜 33100.0
- 2016-04-05 14:30:09 广东南海光亮铜 33100.0
- 2016-03-31 14:30:14 广东南海光亮铜 33300.0
- 2016-03-30 14:30:18 广东南海光亮铜 33800.0
- 2016-03-29 14:30:10 广东南海光亮铜 34000.0
- 2016-03-28 14:30:24 广东南海光亮铜 34000.0
- 2016-03-25 14:30:17 广东南海光亮铜 34000.0
- 2016-03-24 14:30:12 广东南海光亮铜 34000.0
- 2016-03-23 14:30:19 广东南海光亮铜 34400.0
- 2016-03-22 14:30:36 广东南海光亮铜 34300.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐