发布时间:2022-08-22
钨铁 | 元/吨 | 173000 | 174000 | 持平 |
元/吨 | 178000 | 179000 | 持平 | |
硅铁 | 元/吨 | 8800 | 9000 | 持平 |
元/吨 | 8100 | 8300 | 持平 | |
低碳铬铁 | 元/吨 | 12600 | 12800 | 持平 |
中碳铬铁 | 元/吨 | 12500 | 12700 | 持平 |
高碳铬铁 | 元/吨 | 7500 | 7700 | 跌200 |
镍铁 | 元/吨 | 1260 | 1270 | 持平 |
钒铁 | 元/吨 | 114000 | 116000 | 持平 |
钼铁 | 元/吨 | 163000 | 165000 | 持平 |
锰铁(高碳) | 元/吨 | 6500 | 6700 | 持平 |
锰铁(中碳) | 元/吨 | 8700 | 8900 | 持平 |
锰铁(低碳) | 元/吨 | 11400 | 11600 | 持平 |
巴西铌铁 | 元/吨 | 200000 | 210000 | 持平 |
![](http://b.zz91.com/jiage/images/wx_jinshu.png)
更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
相关行情
延伸阅读
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
镁合金废料,镁渣,镁屑,镁废件 -
5000.0元/吨
镁合金废料 -
5000.0元/吨
镁合金废料,镁渣,镁屑