发布时间:2022-08-18
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 250000 | 270000 | 持平 |
磷铜合金 | 0.14 | 国产 | 元/吨 | 66400 | 66600 | 持平 |
砷铜合金 | 0.3 | 国产 | 元/吨 | 63300 | 64100 | 持平 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 153900 | 164900 | 持平 |
锡基合金 | 44871 | 国产 | 元/吨 | 182000 | 184000 | 跌1000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 13700 | 13900 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 13400 | 13600 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 7100 | 7200 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 20020 | 20060 | 涨150 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 19520 | 19560 | 涨150 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 19020 | 19060 | 涨150 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 19020 | 19060 | 涨150 | |
压铸锌合金 | 44652 | 国产 | 元/吨 | 25760 | 26360 | 跌640 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 64810 | 64890 | 持平 |
更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
相关行情
延伸阅读