发布时间:2022-08-10
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 250000 | 270000 | 持平 |
磷铜合金 | 0.14 | 国产 | 元/吨 | 66100 | 66300 | 涨500 |
砷铜合金 | 0.3 | 国产 | 元/吨 | 63000 | 63800 | 涨500 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 153600 | 164600 | 涨500 |
锡基合金 | 44871 | 国产 | 元/吨 | 181000 | 183000 | 涨5000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 13700 | 13900 | 跌1000 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 13400 | 13600 | 跌1000 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 7100 | 7200 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 20170 | 20210 | 涨310 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 19670 | 19710 | 涨310 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 19170 | 19210 | 涨310 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 19170 | 19210 | 涨310 | |
压铸锌合金 | 44652 | 国产 | 元/吨 | 25870 | 26470 | 涨670 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 64530 | 64560 | 涨585 |

更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
相关行情
延伸阅读
-
面议或电议
钨钼合金 -
面议或电议
镁合金废料,镁渣,镁屑,镁废件 -
5000.0元/吨
镁合金废料 -
5000.0元/吨
镁合金废料,镁渣,镁屑