发布时间:2022-03-18
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 240000 | 250000 | 持平 |
磷铜合金 | 0.14 | 国产 | 元/吨 | 76400 | 76600 | 涨700 |
砷铜合金 | 0.3 | 国产 | 元/吨 | 73300 | 74100 | 涨700 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 164200 | 175200 | 涨700 |
锡基合金 | 44871 | 国产 | 元/吨 | 302000 | 304000 | 涨5000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 18000 | 18200 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 17700 | 17900 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 8300 | 8500 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 23900 | 23940 | 涨440 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 23400 | 23440 | 涨440 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 22900 | 22940 | 涨440 | |
压铸锌合金 | 44652 | 国产 | 元/吨 | 26000 | 26600 | 持平 |
更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
相关行情
延伸阅读