发布时间:2022-03-17
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 240000 | 250000 | 持平 |
磷铜合金 | 0.14 | 国产 | 元/吨 | 75700 | 75900 | 涨800 |
砷铜合金 | 0.3 | 国产 | 元/吨 | 72600 | 73400 | 涨800 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 163500 | 174500 | 涨800 |
锡基合金 | 44871 | 国产 | 元/吨 | 297000 | 299000 | 持平 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 18000 | 18200 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 17700 | 17900 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 8300 | 8500 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 23460 | 23500 | 涨350 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 22960 | 23000 | 涨350 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 22460 | 22500 | 涨350 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 22460 | 22500 | 涨350 | |
压铸锌合金 | 44652 | 国产 | 元/吨 | 26000 | 26600 | 涨340 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 74990 | 75030 | 涨805 |
更多内容扫描二维码关注微信公众号
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
相关行情
延伸阅读