LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2017-09-08 14:30:23 广东南海光亮铜 46100.0
- 2017-09-07 14:45:10 广东南海光亮铜 46400.0
- 2017-09-06 14:30:24 广东南海光亮铜 46300.0
- 2017-09-05 14:45:15 广东南海光亮铜 46500.0
- 2017-09-04 14:30:22 广东南海光亮铜 46200.0
- 2017-09-01 14:45:22 广东南海光亮铜 45900.0
- 2017-08-31 14:30:38 广东南海光亮铜 45900.0
- 2017-08-30 14:30:23 广东南海光亮铜 45800.0
- 2017-08-29 14:30:12 广东南海光亮铜 45800.0
- 2017-08-28 15:30:24 广东南海光亮铜 45600.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐