LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2017-09-21 14:30:41 广东南海光亮铜 44400.0
- 2017-09-20 14:30:30 广东南海光亮铜 44800.0
- 2017-09-19 14:31:08 广东南海光亮铜 44800.0
- 2017-09-18 15:45:21 广东南海光亮铜 44500.0
- 2017-09-15 14:30:30 广东南海光亮铜 44400.0
- 2017-09-14 14:30:10 广东南海光亮铜 44600.0
- 2017-09-13 14:56:08 广东南海光亮铜 45000.0
- 2017-09-12 15:45:10 广东南海光亮铜 45200.0
- 2017-09-11 15:45:07 广东南海光亮铜 45100.0
- 2017-09-11 14:45:09 广东南海光亮铜 47000.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐