09月27日常州废钢价格行情
发布时间:2019-09-27
9月27日常州废钢价格行情仅供参考 | |||||||
品名 | 规格 | 交货地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
炉料(1) | 厚度≥4mm | 常州 | 2500 | - | 到厂价 | ||
炉料(2) | 厚度≥2mm | 常州 | 2450 | - | 到厂价 | ||
重废 | 厚度≥6mm | 常州 | 2420 | - | 到厂价 | ||
冷轧料 | 厚度≥1-2mm | 常州 | 2330 | - | 到厂价 | ||
矽钢片 | / | 常州 | 2400 | - | 到厂价 | ||
相关说明 | 现金送到厂,铸铁、超长超宽料不收 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
相关行情
延伸阅读
产品推荐
相关最新资讯