您所在的位置:行情报价首页 >
> 02月08日PA6价格
02月08日PA6价格
发布时间:2025-02-08
品名 | 规格 | 产品 | 地区 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 市场 | 企业 | 单位 |
---|
品名 | 规格 | 产品 | 地区 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 市场 | 企业 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA6 | 阻燃 | 2702BR/天津海晶 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 天津海晶 | 元/吨 | ||
PA6 | 挤出 | 2701BR/天津海晶 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 天津海晶 | 元/吨 | ||
PA6 | - | J2500ZC/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | J3200/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑,低粘 | YH400/巴陵化纤 | 华东区域 | -300.0 | 2.17% | 中国塑料城 | 巴陵化纤 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | YH3400/巴陵化纤 | 华东区域 | -300.0 | 2.22% | 中国塑料城 | 巴陵化纤 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | J3200M/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | J2800/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 纺丝 | J2800F/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 纺丝 | J2700/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑,低粘 | J2500/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | J2500Z/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 纺丝 | J2400/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 纺丝 | J2400F/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | J2000/杭州聚合顺 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 杭州聚合顺 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑,低粘 | BL3240H/巴陵石化 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 巴陵石化 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑,低粘 | BL3200H/巴陵石化 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 巴陵石化 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | BL2280H/巴陵石化 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 巴陵石化 | 元/吨 | ||
PA6 | - | BL1340H/巴陵石化 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 巴陵石化 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | 1015B/泰国宇部 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 泰国宇部 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | 1030B/泰国宇部 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 泰国宇部 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | M2800/新会美达 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 新会美达 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑中粘 | YH800/巴陵化纤 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 巴陵化纤 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | M2500I/新会美达 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 新会美达 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | CM1017/日本东丽 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 日本东丽 | 元/吨 | ||
PA6 | 玻纤增强 | B3WG6/德国巴斯夫 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 德国巴斯夫 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | B3S/德国巴斯夫 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 德国巴斯夫 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | B3EG6/德国巴斯夫 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 德国巴斯夫 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | 2500I/新会美达 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 新会美达 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | 1030/日本帝斯曼 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 日本帝斯曼 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | 1013NW8/泰国宇部 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 泰国宇部 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | 1013B/泰国宇部 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 泰国宇部 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑,224 | 1010C2/日本帝斯曼 | 华东区域 | 0.0 | 0% | 中国塑料城 | 日本帝斯曼 | 元/吨 | ||
PA6 | - | YH3400/巴陵化纤 | 华南区域 | 0.0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 巴陵化纤 | 元/吨 | ||
PA6 | - | M2500I/新会美达 | 华南区域 | 0.0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 新会美达 | 元/吨 | ||
PA6 | - | 1013B/泰国宇部 | 华南区域 | 0.0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 泰国宇部 | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | B3WG6/德国巴斯夫 | 华南区域 | 0.0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 德国巴斯夫 | 元/吨 | ||
PA6 | - | K224-G6/荷兰DSM | 华南区域 | 0.0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 荷兰DSM | 元/吨 | ||
PA6 | 注塑 | B3EG6/德国巴斯夫 | 华南区域 | 0.0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 德国巴斯夫 | 元/吨 | ||
PA6 | - | B30S/德国朗盛 | 华南区域 | 0.0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 德国朗盛 | 元/吨 | ||
PA6 | - | YH800/巴陵化纤 | 华东区域 | 100.0 | 0.8% | 苏州市场 | 巴陵化纤 | 元/吨 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
PA渔网、地毯破碎清洗回收设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
柯达机械供应PA 渔网、地毯破碎清洗生产线 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
进口尼龙PA66刨花黑色 | 江苏 江阴市 | 2000.0-2500.0元/吨 |
进口尼龙PA66再生料、门窗隔热条底料 | 江苏 江阴市 | 5500.0-6300.0元/吨 |
立邦ESP-1000型PP/PA分选机 | 江苏 张家港市 | 430000.0元/台 |
PA高纤尼龙PA66.HTN.PPAGF50.55%白色 灰色 本色 | 广东 东莞 | 5.0-8.0元/吨 |
东莞厂家直销 PS托盘粉碎机 PA渔网破碎机 | 广东 莞城区 | 23000.0元/台 |
厂家直销 PA输送带 运行平稳 移动方便 | 广东 莞城区 | 1000.0元/台 |
PA不锈钢高速脱水机 | 广东 莞城区 | 9000.0元/台 |
求购PA46灰白色不防火一次水口料 | 广东 东莞 | 5.0-8.0元/千克 |
91再生行情小程序
![](http://b.zz91.com/jiage/images/hq_xcx.jpg)
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
![](http://b.zz91.com/price/images/ewm.png)
扫描关注,立即订阅行情