您所在的位置:行情报价首页 >
> 01月22日聚丙烯(PP)价格
01月22日聚丙烯(PP)价格
发布时间:2025-01-22
品名 | 产品类型 | 地区/来源 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 企业 |
---|
品名 | 产品类型 | 地区/来源 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|---|
B4808 | 新料 | 燕山石化PP | 0.0 | 燕山石化 | ||
B8101 | 新料 | 燕山石化PP | 0.0 | 燕山石化 | ||
K7726 | 新料 | 燕山石化PP | 0.0 | 燕山石化 | ||
K8303 | 新料 | 燕山石化PP | 0.0 | 燕山石化 | ||
PPR4220 | 新料 | 燕山石化PP | 0.0 | 燕山石化 | ||
S1003 | 新料 | 燕山石化PP | 0.0 | 燕山石化 | ||
EPS30R | 新料 | 茂名石化PP | 0.0 | 茂名石化 | ||
T30S | 新料 | 茂名石化PP | 0.0 | 茂名石化 | ||
EPS30R | 新料 | 齐鲁石化PP | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
F401 | 新料 | 扬子石化PP | 0.0 | 扬子石化 | ||
J340 | 新料 | 扬子石化PP | 0.0 | 扬子石化 | ||
K8003 | 新料 | 扬子石化PP | 0.0 | 扬子石化 | ||
F800E | 新料 | 上海石化PP | 0.0 | 上海石化 | ||
M2600R | 新料 | 上海石化PP | 0.0 | 上海石化 | ||
M700R | 新料 | 上海石化PP | 0.0 | 上海石化 | ||
T300 | 新料 | 上海石化PP | 0.0 | 上海石化 | ||
CJS700 | 新料 | 广州石化PP | 0.0 | 上海石化 | ||
J641 | 新料 | 广州石化PP | 0.0 | 广州石化 | ||
K8003 | 新料 | 上海赛科PP | 0.0 | 上海赛科 | ||
S1003 | 新料 | 上海赛科PP | 0.0 | 上海赛科 | ||
1080K | 新料 | 福建联合PP | 0.0 | 福建联合 | ||
T30S | 新料 | 福建联合PP | 0.0 | 福建联合 | ||
K8003 | 新料 | 独山子石化PP | 0.0 | 独山子石化 | ||
HP500P | 新料 | 大庆炼化PP(中油东北) | 0.0 | 大庆炼化 | ||
T30S | 新料 | 大庆石化PP | 0.0 | 大庆石化 | ||
L5E89 | 新料 | 四川石化PP | 0.0 | 四川石化 | ||
T30S | 新料 | 绍兴三圆PP | 0.0 | 绍兴三圆 | ||
T30S | 新料 | 镇海炼化PP | 0.0 | 镇海炼化 | ||
PPB-M09 | 新料 | 镇海炼化PP | 0.0 | 镇海炼化 | ||
粉料045 | 新料 | 江苏旭升PP | 0.0 | 江苏旭升 | ||
粉料045 | 新料 | 浙江鸿基PP | 0.0 | 浙江鸿基 | ||
粉料045 | 新料 | 大庆华科PP | 0.0 | 大庆华科 | ||
粉料045 | 新料 | 哈尔滨大炼油PP | 0.0 | 哈尔滨大炼油 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
水处理 | 四川 都江堰市 | 11111.0元/台 |
南京塑泰PP偶联剂 | 江苏 浦口区 | 17000.0元/吨 |
PP输液瓶,输液袋破碎清洗回收加工生产线 | 广东 莞城区 | 328800.0元/套 |
PP汽车保险杠破碎清洗处理设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
一次性PP吊针袋破碎清洗处理再生设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
一次性PP吊针管,袋破碎清洗处理设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
PP袋打沙机 大棚膜除沙机 | 广东 莞城区 | 28000.0元/台 |
废塑料处理设备 PP编织袋清洗设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
供应塑料薄膜团粒机PP包装膜团料机 | 广东 万江区 | 19500.0元/台 |
PP聚丙烯 | 北京 房山区 | 11250.0-11450.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情