您所在的位置:行情报价首页 >
> 01月21日聚丙烯(PP)价格
01月21日聚丙烯(PP)价格
发布时间:2025-01-21
品名 | 产品类型 | 地区/来源 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 企业 |
---|
品名 | 产品类型 | 地区/来源 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|---|
PP扬子F401 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP扬子K8003 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP燕山K7726H | 新料 | 余姚 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP燕山K8303 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP上海石化M800E | 新料 | 余姚 | 0.0 | 上海石化 | ||
PP镇海炼化T30S | 新料 | 余姚 | 0.0 | 镇海炼化 | ||
PP大庆石化T30S | 新料 | 余姚 | 0.0 | 大庆石化 | ||
台塑宁波1120 | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 台塑 | ||
浙江石化K9928H | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 浙江石化 | ||
兰州石化H8020 | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 兰州石化 | ||
东华能源Y26 | 新料 | 宁波PP | 0.0 | 东华能源 | ||
宝丰K8003 | 新料 | 常州PP | 0.0 | 宁夏宝丰 | ||
PP扬子F401 | 新料 | 南京 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP扬子K8003 | 新料 | 南京 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP齐鲁石化EPS30R | 新料 | 齐鲁化工城 | 0.0 | 齐鲁石化 | ||
PP粉料045 | 新料 | 临沂 | 0.0 | - | ||
茂名石化Z30S | 新料 | 广州PP | 0.0 | 茂名石化 | ||
广州石化CJS700 | 新料 | 广州PP | 0.0 | 广州石化 | ||
PP燕山石化B8101 | 新料 | 北京 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP燕山石化PPR4220 | 新料 | 北京 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP大庆石化T30S | 新料 | 天津 | 0.0 | 大庆石化 | ||
PP大庆炼化T30S | 新料 | 上海 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
PP大庆炼化PPB4228 | 新料 | 沈阳 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
PP大庆炼化PA14D | 新料 | 沈阳 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 郑州PP | 0.0 | 中天合创 | ||
独山子K8003 | 新料 | 郑州PP | 0.0 | 独山子石化 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 河北PP | 0.0 | 中天合创 | ||
中天合创T30S | 新料 | 河北PP | 0.0 | 中天合创 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 武汉PP | 0.0 | 中天合创 | ||
宁夏宝丰K8003 | 新料 | 重庆PP | 0.0 | 宁夏宝丰 | ||
PP大唐多伦LC1813 | 新料 | 潍坊 | 0.0 | 大唐多伦 | ||
PP齐鲁石化EPS30R | 新料 | 齐鲁化工城 | 50.0 | 齐鲁石化 | ||
PP扬子F401 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP扬子K8003 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP燕山K7726H | 新料 | 余姚 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP燕山K8303 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP上海石化M800E | 新料 | 余姚 | 0.0 | 上海石化 | ||
PP镇海炼化T30S | 新料 | 余姚 | 0.0 | 镇海炼化 | ||
PP大庆石化T30S | 新料 | 余姚 | 0.0 | 大庆石化 | ||
台塑宁波1120 | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 台塑 | ||
浙江石化K9928H | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 浙江石化 | ||
兰州石化H8020 | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 兰州石化 | ||
东华能源Y26 | 新料 | 宁波PP | 0.0 | 东华能源 | ||
宝丰K8003 | 新料 | 常州PP | 0.0 | 宁夏宝丰 | ||
PP扬子F401 | 新料 | 南京 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP扬子K8003 | 新料 | 南京 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP粉料045 | 新料 | 临沂 | 0.0 | - | ||
茂名石化Z30S | 新料 | 广州PP | 0.0 | 茂名石化 | ||
广州石化CJS700 | 新料 | 广州PP | 0.0 | 广州石化 | ||
PP燕山石化B8101 | 新料 | 北京 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP燕山石化PPR4220 | 新料 | 北京 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP大庆石化T30S | 新料 | 天津 | 0.0 | 大庆石化 | ||
PP大庆炼化T30S | 新料 | 上海 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
PP大庆炼化PPB4228 | 新料 | 沈阳 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
PP大庆炼化PA14D | 新料 | 沈阳 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 郑州PP | 0.0 | 中天合创 | ||
独山子K8003 | 新料 | 郑州PP | 0.0 | 独山子石化 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 河北PP | 0.0 | 中天合创 | ||
中天合创T30S | 新料 | 河北PP | 0.0 | 中天合创 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 武汉PP | 0.0 | 中天合创 | ||
宁夏宝丰K8003 | 新料 | 重庆PP | 0.0 | 宁夏宝丰 | ||
PP大唐多伦LC1813 | 新料 | 潍坊 | 0.0 | 大唐多伦 | ||
PP齐鲁石化EPS30R | 新料 | 齐鲁化工城 | 50.0 | 齐鲁石化 | ||
PP扬子F401 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP扬子K8003 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP燕山K7726H | 新料 | 余姚 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP燕山K8303 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP上海石化M800E | 新料 | 余姚 | 0.0 | 上海石化 | ||
PP镇海炼化T30S | 新料 | 余姚 | 0.0 | 镇海炼化 | ||
PP大庆石化T30S | 新料 | 余姚 | 0.0 | 大庆石化 | ||
台塑宁波1120 | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 台塑 | ||
浙江石化K9928H | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 浙江石化 | ||
兰州石化H8020 | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 兰州石化 | ||
东华能源Y26 | 新料 | 宁波PP | 0.0 | 东华能源 | ||
宝丰K8003 | 新料 | 常州PP | 0.0 | 宁夏宝丰 | ||
PP扬子F401 | 新料 | 南京 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP扬子K8003 | 新料 | 南京 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP粉料045 | 新料 | 临沂 | 0.0 | - | ||
茂名石化Z30S | 新料 | 广州PP | 0.0 | 茂名石化 | ||
广州石化CJS700 | 新料 | 广州PP | 0.0 | 广州石化 | ||
PP燕山石化B8101 | 新料 | 北京 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP燕山石化PPR4220 | 新料 | 北京 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP大庆石化T30S | 新料 | 天津 | 0.0 | 大庆石化 | ||
PP大庆炼化T30S | 新料 | 上海 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
PP大庆炼化PPB4228 | 新料 | 沈阳 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
PP大庆炼化PA14D | 新料 | 沈阳 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 郑州PP | 0.0 | 中天合创 | ||
独山子K8003 | 新料 | 郑州PP | 0.0 | 独山子石化 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 河北PP | 0.0 | 中天合创 | ||
中天合创T30S | 新料 | 河北PP | 0.0 | 中天合创 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 武汉PP | 0.0 | 中天合创 | ||
宁夏宝丰K8003 | 新料 | 重庆PP | 0.0 | 宁夏宝丰 | ||
PP大唐多伦LC1813 | 新料 | 潍坊 | 0.0 | 大唐多伦 | ||
PP粉料045 | 新料 | 临沂 | -50.0 | - | ||
PP齐鲁石化EPS30R | 新料 | 齐鲁化工城 | 50.0 | 齐鲁石化 | ||
PP扬子F401 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP扬子K8003 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP燕山K7726H | 新料 | 余姚 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP燕山K8303 | 新料 | 余姚 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP上海石化M800E | 新料 | 余姚 | 0.0 | 上海石化 | ||
PP镇海炼化T30S | 新料 | 余姚 | 0.0 | 镇海炼化 | ||
PP大庆石化T30S | 新料 | 余姚 | 0.0 | 大庆石化 | ||
台塑宁波1120 | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 台塑 | ||
浙江石化K9928H | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 浙江石化 | ||
兰州石化H8020 | 新料 | 余姚PP | 0.0 | 兰州石化 | ||
东华能源Y26 | 新料 | 宁波PP | 0.0 | 东华能源 | ||
宝丰K8003 | 新料 | 常州PP | 0.0 | 宁夏宝丰 | ||
PP扬子F401 | 新料 | 南京 | 0.0 | 扬子石化 | ||
PP扬子K8003 | 新料 | 南京 | 0.0 | 扬子石化 | ||
茂名石化Z30S | 新料 | 广州PP | 0.0 | 茂名石化 | ||
广州石化CJS700 | 新料 | 广州PP | 0.0 | 广州石化 | ||
PP燕山石化B8101 | 新料 | 北京 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP燕山石化PPR4220 | 新料 | 北京 | 0.0 | 燕山石化 | ||
PP大庆石化T30S | 新料 | 天津 | 0.0 | 大庆石化 | ||
PP大庆炼化T30S | 新料 | 上海 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
PP大庆炼化PPB4228 | 新料 | 沈阳 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
PP大庆炼化PA14D | 新料 | 沈阳 | 0.0 | 大庆炼化 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 郑州PP | 0.0 | 中天合创 | ||
独山子K8003 | 新料 | 郑州PP | 0.0 | 独山子石化 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 河北PP | 0.0 | 中天合创 | ||
中天合创T30S | 新料 | 河北PP | 0.0 | 中天合创 | ||
中天合创K8003 | 新料 | 武汉PP | 0.0 | 中天合创 | ||
宁夏宝丰K8003 | 新料 | 重庆PP | 0.0 | 宁夏宝丰 | ||
PP大唐多伦LC1813 | 新料 | 潍坊 | 0.0 | 大唐多伦 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
水处理 | 四川 都江堰市 | 11111.0元/台 |
南京塑泰PP偶联剂 | 江苏 浦口区 | 17000.0元/吨 |
PP输液瓶,输液袋破碎清洗回收加工生产线 | 广东 莞城区 | 328800.0元/套 |
PP汽车保险杠破碎清洗处理设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
一次性PP吊针袋破碎清洗处理再生设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
一次性PP吊针管,袋破碎清洗处理设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
PP袋打沙机 大棚膜除沙机 | 广东 莞城区 | 28000.0元/台 |
废塑料处理设备 PP编织袋清洗设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
供应塑料薄膜团粒机PP包装膜团料机 | 广东 万江区 | 19500.0元/台 |
PP聚丙烯 | 北京 房山区 | 11250.0-11450.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情