您所在的位置:行情报价首页 >
> 01月16日HDPE价格
01月16日HDPE价格
发布时间:2025-01-16
品名 | 规格 | 产品 | 地区 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 市场 | 企业 | 单位 |
---|
品名 | 规格 | 产品 | 地区 | 最新价格 | 昨日价格 | 涨跌 | 涨跌幅 | 市场 | 企业 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDPE | - | FS7000/连云港石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 连云港石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | DMDA 8008/塔里木石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 塔里木石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | DGDA6098/镇海炼化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 镇海炼化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HHM5502/镇海炼化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 镇海炼化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | STL 7260/连云港石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 连云港石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | 5831D/恒力石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 恒力石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | FHF7750M/恒力石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 恒力石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | 5831D/宝来石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 宝来石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HSGC7260/恒力石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 恒力石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HMN6080/中化泉州 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 中化泉州 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HD5502GA/浙江石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 浙江石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | DGDB-6097/兰州石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 兰州石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | FHC7260/抚顺石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 抚顺石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | 52518/伊朗石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 伊朗石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HD7000F/伊朗石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 伊朗石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | DGDB-6097/大庆石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 大庆石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HD5502GA/独山子石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 独山子石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HD5502FA/上海赛科 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 上海赛科 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HD5301AA/上海赛科 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 上海赛科 | 元/吨 | ||
HDPE | - | DMDA-8008/独山子石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 独山子石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | DMDA8008/兰州石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 兰州石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | JHM9455F/吉林石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 吉林石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | 5000S/大庆石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 大庆石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | 5000S/兰州石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 兰州石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | MH602/上海石化 | 华东区域 | 0 | 0% | 上海中山化工市场 | 上海石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | DGDB-6097/大庆石化 | 华南区域 | 0 | 0% | 广州市场 | 大庆石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | ME9180/LG化学 | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | LG化学 | 元/吨 | ||
HDPE | - | DGDB-6097/大庆石化 | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 大庆石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HHM5502/中科炼化 | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 中科炼化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HMA-016/埃克森美孚 | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 埃克森美孚 | 元/吨 | ||
HDPE | - | 5000S/大庆石化 | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 大庆石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | CHNA-8380/韩国韩华 | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 韩国韩华 | 元/吨 | ||
HDPE | - | DMDA-8920/福建联合 | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 福建联合 | 元/吨 | ||
HDPE | - | 9001/台湾塑胶 | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 台湾塑胶 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HHM 5502BN/雪佛龙菲利普斯 | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 雪佛龙菲利普斯 | 元/吨 | ||
HDPE | - | HHM 5502LW/茂名石化 | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 茂名石化 | 元/吨 | ||
HDPE | - | EGDA-6888/科威特EQUATE | 华南区域 | 0 | 0% | 东莞樟木头塑料城 | 科威特EQUATE | 元/吨 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
HDPE塑料胶凳,胶椅破碎清洗再生设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
HDPE洗洁精瓶破碎清洗处理设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
HDPE洗发水瓶破碎机 粉碎机 | 广东 莞城区 | 28000.0元/台 |
HDPE牛奶瓶破碎清洗回收生产线 | 广东 东莞 | 138000.0-288000.0元/套 |
HDPE管道颗粒 | 上海 上海市辖 | 8000.0-10000.0元/吨 |
HDPE塑料瓶粉碎机 | 广东 莞城区 | 11000.0元/台 |
HDPE大小蓝桶破碎机 | 广东 莞城区 | 26000.0元/台 |
长期供应,HDPE吹塑胶粒 | 广东 四会市 | 5500.0元/吨 |
长期供应HDPE中空吹塑专用粒子 | 广东 四会市 | 5500.0元/吨 |
HDPE | 广东 四会市 | 5600.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情