您所在的位置:行情报价首页 >
> 01月14日聚乙烯(PE)价格
01月14日聚乙烯(PE)价格
发布时间:2025-01-14
品名 | 产品类型 | 地区/来源 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 企业 |
---|
品名 | 产品类型 | 地区/来源 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|---|
LDPE大庆2426H | 新料 | 常州 | -50 | 大庆石化 | ||
LLDPE吉化7042 | 新料 | 常州 | -50 | 吉林石化 | ||
HDPE扬子5000S | 新料 | 南京 | -150 | 扬子石化 | ||
LLDPE扬子7042 | 新料 | 南京 | -100 | 扬子石化 | ||
LDPE茂名石化2426H | 新料 | 广州 | 30 | 茂名石化 | ||
LDPE茂名石化2426K | 新料 | 广州 | -20 | 茂名石化 | ||
HDPE大庆石化5000S | 新料 | 上海 | -50 | 大庆石化 | ||
HDPE独山子5502 | 新料 | 上海 | -100 | 独山子石化 | ||
LDPE大庆石化2426H | 新料 | 上海 | -200 | 大庆石化 | ||
LDPE上海石化Q281 | 新料 | 上海 | -150 | 上海石化 | ||
LDPE上海石化Q281 | 新料 | 余姚 | -100 | 上海石化 | ||
LLDPE吉化7042 | 新料 | 余姚 | -150 | 吉林石化 | ||
LLDPE镇海炼化7042 | 新料 | 余姚 | -350 | 镇海炼化 | ||
HDPE扬子5000S | 新料 | 余姚 | 0 | 扬子石化 | ||
LDPE燕山1C7A | 新料 | 余姚 | 0 | 燕山石化 | ||
LDPE兰化2426H | 新料 | 余姚 | 0 | 兰州石化 | ||
LLDPE扬子7042 | 新料 | 余姚 | 0 | 扬子石化 | ||
LLDPE镇海炼化7050 | 新料 | 余姚 | 0 | 镇海炼化 | ||
独山子石化8008 | - | 余姚HDPE | 0 | 独山子石化 | ||
HDPE恒力FHF7750M | 新料 | 常州 | 0 | 恒力石化 | ||
HDPE大庆5000S | 新料 | 常州 | 0 | 大庆石化 | ||
HDPE齐鲁石化6098 | 新料 | 齐鲁化工城 | 0 | 齐鲁石化 | ||
LLDPE广州石化2001 | 新料 | 广州 | 0 | 广州石化 | ||
LLDPE广州石化7042 | 新料 | 广州 | 0 | 广州石化 | ||
HDPE茂名石化5502 | 新料 | 汕头 | 0 | 茂名石化 | ||
LLDPE广州石化7042 | 新料 | 汕头 | 0 | 广州石化 | ||
HDPE燕山石化5000S | 新料 | 北京 | 0 | 燕山石化 | ||
LLDPE四川石化7042 | 新料 | 重庆 | 0 | 四川石化 | ||
HDPE吉林石化100S | 新料 | 沈阳HDPE | 0 | 吉林石化 | ||
LLDPE吉林石化7042 | 新料 | 吉林石化 | 0 | 吉林石化 | ||
LDPE大庆2426H | 新料 | 常州 | -50 | 大庆石化 | ||
LLDPE吉化7042 | 新料 | 常州 | -50 | 吉林石化 | ||
HDPE扬子5000S | 新料 | 南京 | -150 | 扬子石化 | ||
LLDPE扬子7042 | 新料 | 南京 | -100 | 扬子石化 | ||
LDPE茂名石化2426H | 新料 | 广州 | 30 | 茂名石化 | ||
LDPE茂名石化2426K | 新料 | 广州 | -20 | 茂名石化 | ||
HDPE大庆石化5000S | 新料 | 上海 | -50 | 大庆石化 | ||
HDPE独山子5502 | 新料 | 上海 | -100 | 独山子石化 | ||
LDPE大庆石化2426H | 新料 | 上海 | -200 | 大庆石化 | ||
LDPE上海石化Q281 | 新料 | 上海 | -150 | 上海石化 | ||
LDPE上海石化Q281 | 新料 | 余姚 | -100 | 上海石化 | ||
LLDPE吉化7042 | 新料 | 余姚 | -150 | 吉林石化 | ||
LLDPE镇海炼化7042 | 新料 | 余姚 | -350 | 镇海炼化 | ||
HDPE扬子5000S | 新料 | 余姚 | 0 | 扬子石化 | ||
LDPE燕山1C7A | 新料 | 余姚 | 0 | 燕山石化 | ||
LDPE兰化2426H | 新料 | 余姚 | 0 | 兰州石化 | ||
LLDPE扬子7042 | 新料 | 余姚 | 0 | 扬子石化 | ||
LLDPE镇海炼化7050 | 新料 | 余姚 | 0 | 镇海炼化 | ||
独山子石化8008 | - | 余姚HDPE | 0 | 独山子石化 | ||
HDPE恒力FHF7750M | 新料 | 常州 | 0 | 恒力石化 | ||
HDPE大庆5000S | 新料 | 常州 | 0 | 大庆石化 | ||
HDPE齐鲁石化6098 | 新料 | 齐鲁化工城 | 0 | 齐鲁石化 | ||
LLDPE广州石化2001 | 新料 | 广州 | 0 | 广州石化 | ||
LLDPE广州石化7042 | 新料 | 广州 | 0 | 广州石化 | ||
HDPE茂名石化5502 | 新料 | 汕头 | 0 | 茂名石化 | ||
LLDPE广州石化7042 | 新料 | 汕头 | 0 | 广州石化 | ||
HDPE燕山石化5000S | 新料 | 北京 | 0 | 燕山石化 | ||
LLDPE四川石化7042 | 新料 | 重庆 | 0 | 四川石化 | ||
HDPE吉林石化100S | 新料 | 沈阳HDPE | 0 | 吉林石化 | ||
LLDPE吉林石化7042 | 新料 | 吉林石化 | 0 | 吉林石化 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
PE奶瓶盖铝塑分离剂 | 浙江 德清县 | |
PE塑料垃圾袋破碎清洗再生设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
LDPE纯高压蓝色颗粒 | 江苏 江阴市 | 6999.0元/吨 |
供应PE塑料膜团粒机 薄膜团粒机 薄膜团粒机 | 广东 万江区 | 19500.0元/台 |
LDPE再生颗粒 | 上海 上海市辖 | 8000.0-10000.0元/吨 |
HDPE管道颗粒 | 上海 上海市辖 | 8000.0-10000.0元/吨 |
PE磨粉机 | 江苏 张家港市 | 86000.0元/台 |
PE磨粉机设备 | 江苏 张家港市 | 86000.0元/台 |
PE磨粉机械 | 江苏 张家港市 | 86000.0元/台 |
立邦ESP-1000型PP/PE分选机 可试机 | 江苏 张家港市 | 420000.0-430000.0元/台 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情