您所在的位置:行情报价首页 >
> 01月07日电池片价格
01月07日电池片价格
发布时间:2025-01-07
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 |
---|
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
单晶PERC电池片-182mm | 边长182mm | 0 | 元/瓦 | |||
单晶PERC电池片-210mm | 边长210mm | 0 | 元/瓦 | |||
单晶Topcon电池片-183mm | 182mm*182mm | 0.005 | 元/瓦 | |||
单晶Topcon电池片-210mm | 210mm*210mm | 0.005 | 元/瓦 | |||
单晶Topcon电池片-210R | 182mm*210mm,硅片厚度为130um | 0.01 | 元/瓦 | |||
单晶HJT电池双面纯银-210半片 | 电池尺寸:210mm*105mm±0.25mm 硅片厚度:110±10um | 0 | 元/瓦 | |||
单晶HJT电池50%银包铜-210半片 | 电池尺寸:210mm*105mm±0.25mm 硅片厚度:110±10um | 0 | 元/瓦 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
太阳能硅片,太阳能电池片 | 江苏 苏州 | 1000.0元/吨 |
供应拆机铁锂正极片 | 中国 中国 | |
高价回收锂电池正负极片等一切废料 | 河南 新乡 | |
高价回收锂电池正负极片等一切锂电池废料15 | 河南 新乡 | |
高价回收锂电池正负极片等一切锂电废料. | 河南 新乡 | |
高价回收锂电池正负极片等一切废料.铜铝粉. | 河南 新乡 | |
大量回收聚合物电池 废旧正负极片 自己锂电 | 四川 武侯区 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情