【HDPE】12月20日石化出厂价
发布时间:2024-12-20
品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|
品名 | 牌号 | 地区/来源 | 厂家 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
HDPE | 5000S | 燕山石化 | 燕山石化 | 0 | |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 大庆石化 | 0 | |
HDPE | 5502 | 茂名石化 | 茂名石化 | 0 | |
HDPE | 5502 | 上海金菲 | 上海金菲 | 0 | |
HDPE | 5502FA | 上海赛科 | 上海赛科 | 0 | |
HDPE | 6094 | 福建联合 | 福建联合 | 0 | |
HDPE | MH602 | 上海石化 | 上海石化 | 0 | |
HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海石化 | 0 | |
HDPE | 2480 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 0 | |
HDPE | QHM32F | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 0 | |
HDPE | HMCRP100N | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 0 | |
HDPE | 049 | 中沙天津 | 中沙天津 | -250 | |
HDPE | 5000S | 扬子石化 | 扬子石化 | 0 | |
HDPE | FHC7260 | 兰州石化 | 兰州石化 | 0 | |
HDPE | 5000S | 中油华东 | 中油华东 | 0 | |
HDPE | 1158 | 齐鲁石化 | 齐鲁石化 | 0 | |
HDPE | 2911 | 抚顺石化 | 抚顺石化 | 0 | |
HDPE | 3000JE | 燕山石化 | 燕山石化 | 0 | |
HDPE | 4902T | 扬子石化 | 扬子石化 | 0 | |
HDPE | 50100 | 上海金菲 | 上海金菲 | 0 | |
HDPE | 5200B | 燕山石化 | 燕山石化 | 0 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
水果筐破碎料40吨(黑色),出厂价1240元一 | 湖南 长沙 | |
PP粉碎料,30%沉,70%浮,未清洗2600出厂价, | 浙江 海曙区 | |
拉丝级聚乙烯L501/5000S燕山石化出厂价 | 北京 房山区 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情