12月17日纸张最新报价
发布时间:2024-12-17
品名 | 报价单位 | 报价类型 | 报价 | 规格 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|
瓦楞纸 | 嘉盛纸业 | 出厂价 | 2800元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):85g | 2024-12-17 |
瓦楞纸 | 嘉盛纸业 | 出厂价 | 3150元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2):58g | 2024-12-17 |
瓦楞纸 | 荣创纸业 | 出厂价 | 市场价 2500元/吨 | 分类:高强瓦楞纸;克重:100g; | 2024-12-17 |
瓦楞纸 | 荣创纸业 | 出厂价 | 市场价 2750元/吨 | 分类:高强瓦楞纸;克重:80g; | 2024-12-17 |
瓦楞纸 | 荣创纸业 | 出厂价 | 市场价 3400元/吨 | 分类:高强瓦楞纸;克重:50g; | 2024-12-17 |
瓦楞纸 | 兆美纸业 | 出厂价 | 2950元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 110g | 2024-12-17 |
瓦楞纸 | 兆美纸业 | 出厂价 | 2900元/吨 | 分类:瓦楞纸;克重(g/m2): 120g | 2024-12-17 |
瓦楞纸 | 兆美纸业 | 出厂价 | 2850元/吨 | 分类:瓦楞纸 ;克重(g/m2): 140; | 2024-12-17 |
标签:
扫描关注废纸价格微信小程序
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
不锈钢衬纸 -
面议或电议
不锈钢衬纸 -
面议或电议
10-12克绵纸,纸机 -
面议或电议
不锈钢衬纸,卫生纸
相关问答