【PVC】11月12日余姚塑料城价格
发布时间:2024-11-12
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|
品名 | 牌号 | 厂家 | 区域 | 价格 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
PVC | S-1000 | 齐鲁石化 | 常州 | -75 | |
PVC | SLK-1000 | 天津大沽 | 广州 | 0 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
PE奶瓶盖铝塑分离剂 | 浙江 德清县 | |
水处理 | 四川 都江堰市 | 11111.0元/台 |
废塑料滚筒筛 | 广东 莞城区 | 18880.0元/台 |
废塑料标签风选机 | 广东 莞城区 | 28000.0元/台 |
废塑料处理设备 PP编织袋清洗设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
进口PVC再生料颗粒 | 江苏 江阴市 | 2500.0-3100.0元/吨 |
PVC65-75度软质环保低烟无卤颗粒 | 江苏 江阴市 | 5800.0-6300.0元/吨 |
PBT再生料/订制批发/原料库存/增强加纤乳白 | 江苏 江阴市 | 7500.0元/吨 |
PBT增强加纤G20灰白色颗粒 | 江苏 江阴市 | 4300.0-4800.0元/吨 |
PBT灰色G20一级回料颗粒 | 江苏 江阴市 | 4300.0-4800.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情