04月16日国内PET塑料价格
发布时间:2020-04-16
地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河南 | 仿大化级冷水白片 | 4000 | 50 | 不含税到厂现金价 |
3A纯白片 | 5100-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶片 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白片 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水白片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛瓶 | 2600 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色打包带 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗绿片 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通二维料 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 4100-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝白仿中化三维料 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 三维级纯白净片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 |
上机蓝白片 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水油壶片 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化冷水普白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化冷水普蓝白片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 3000-3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 3100-3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维级热水白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级冷水白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级冷水蓝片 | 3800 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
塑钢带级冷水绿片 | 3900 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 仿大化级热水白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂现金价 |
仿大化冷水白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝片 | 3800 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
冷水蓝白片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
黑色吸塑片 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
打包带 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂色瓶片 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通二维料 | 3900-4000 | 100 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 4000-4100 | 100 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 4100-4200 | 100 | 不含税到厂价 | |
净片白色长丝级 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色普通二维料 | 3500-3600 | 100 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 3700-3800 | 100 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3700-3800 | 100 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 3000-3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 3100-3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
再生纤维白色中化涤纶短纤 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
再生纤维白色大化涤纶短纤 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET打包带 | 3500-3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET印刷卷筒膜 | 2800 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 蓝白片一级 | 4450 | 0 | 不含税收购价 |
蓝白片二级 | 4200 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白片三级 | 3900 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白毛片 | 3800 | 0 | 不含税收购价 | |
纯白片一级 | 5650 | 0 | 不含税收购价 | |
纯白片二级(需清洗) | 5450 | 0 | 不含税收购价 | |
纯蓝净片 | 3950 | 0 | 不含税收购价 | |
纯绿片 | 3900 | 0 | 不含税收购价 | |
绿片(含杂色) | 3400 | 0 | 不含税收购价 | |
绿毛片 | 2900 | 0 | 不含税收购价 | |
油壶毛片 | 3500 | 0 | 不含税收购价 | |
大毛件不含油壶一级 | 3550 | 0 | 不含税收购价 | |
大毛件不含油壶二级(蓝白绿比3:6:1) | 3450 | 0 | 不含税收购价 | |
大毛件含油壶一级 | 3450 | 0 | 不含税收购价 | |
大毛件不含油壶二级(白蓝绿油壶瓶比6:2:1:1) | 3350 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白净件一级 | 4450 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白净件二级 | 4450 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白绿净件一级 | 4350 | 0 | 不含税收购价 | |
蓝白绿净件二级 | 4250 | 0 | 不含税收购价 | |
纯白净件一级 | 4750 | 0 | 不含税收购价 | |
纯白净件二级 | 4650 | 0 | 不含税收购价 | |
纯蓝净件一级 | 4200 | 0 | 不含税收购价 | |
纯蓝净件二级 | 4050 | 0 | 不含税收购价 | |
纯绿净件一级 | 4200 | 0 | 不含税收购价 | |
纯绿净件二级 | 4050 | 0 | 不含税收购价 | |
绿净件一级(含杂色) | 3900 | 0 | 不含税收购价 | |
绿净件二级(含杂色) | 3750 | 0 | 不含税收购价 | |
油壶净件 | 3000 | 0 | 不含税收购价 | |
油壶毛件 | 2850 | 0 | 不含税收购价 | |
毛瓶 | 4000 | 0 | 不含税收购价 | |
净片白色普通二维料 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 4100-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色长丝级 | 4300-4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色普通二维料 | 3500-3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 3000-3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 3100-3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
油瓶毛片 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白毛片(带盖) | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
优质白瓶 | 5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
普通白瓶(外表灰暗但水洗后能恢复光亮) | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
等外白瓶(含黏胶标签,外表灰暗但水洗后不能恢复光亮) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝瓶 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
散货优质绿瓶(单独打包,优质比例85%以上,加400元/吨) | 2900 | 0 | 不含税到厂价 | |
普通绿瓶 | 2700 | 0 | 不含税到厂价 | |
小油瓶(油瓶比例不超过10%) | 3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
散货杂色瓶(单独打包,加300元/吨) | 700 | 0 | 不含税到厂价 | |
散货杂塑瓶(单独打包,加300元/吨) | 700 | 0 | 不含税到厂价 | |
散货瓶盖(单独装袋,加200元/吨) | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水片3A白瓶片(分六级,按等级结算) | 5200-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水白蓝片(分六级,按等级结算) | 4100-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
单独打包油砖 | 3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
单独打包瓶胚粉碎料(白) | 6600 | 0 | 不含税到厂价 | |
单独打包瓶胚粉碎料(灰) | 6300 | 0 | 不含税到厂价 | |
塑钢带级冷水绿片 | 3800 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级热水蓝白片 | 4100-4200 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
长丝级冷水蓝白片 | 3900 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
福建 | 三维级热水蓝白片 | 3800 | 0 | 不含税到厂现金价 |
冷水蓝白 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗蓝白 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 仿大化冷水普白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水普蓝白片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗油壶片 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水绿片 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通二维料 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 4100-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色长丝级 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色普通二维料 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3400-3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3400-3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装毛瓶统货 | 2800-2900 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 3400-3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块杂色 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化级冷水白片 | 4000 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝白片 | 3600 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝片 | 3800 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水绿片 | 3400 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
广东 | 三维级热水蓝白片 | 4100 | 0 | 不含税到厂现金价 |
佛山三维级冷水蓝白片 | 3800 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
东莞三维级冷水蓝白片 | 3900 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
透明再生颗粒 | 5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
黑色再生颗粒 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
白色再生颗粒 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 3300-3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 3000-3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 3100-3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维级冷水蓝白片 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维级热水蓝白片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 三色未脱标瓶砖 | 3000 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水蓝白片 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
热洗纯白片 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖毛料 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 带盖蓝白毛片 | 3000-3200 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水蓝白片 | 3400-3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 3600-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖毛料 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片白色普通二维料 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片仿中化三维料 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片白色仿大化 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片蓝白仿中化三维料 | 3800-3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 冷水蓝白 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水白片 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝片 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶片 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
乳白片 | 1000 | 0 | 不含税到厂价 | |
当地脱标蓝白瓶砖 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝净砖 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
当地脱标绿瓶砖 | 3000-3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓷白瓶砖 | 1100 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂瓶砖 | 1000 | 0 | 不含税到厂价 | |
当地脱标油壶瓶砖 | 2200-2300 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色瓶砖 | 2800 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 干净白瓶(整体颜色白亮,饮用类) | 4800 | 0 | 不含税到厂价 |
干净白瓶(毛瓶) | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝瓶(净瓶) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝瓶(毛瓶) | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿瓶(净瓶) | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿瓶(毛瓶) | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
油瓶 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂色瓶 | 1600 | 0 | 不含税到厂价 | |
PE瓶 | 1600 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖 | 3400 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A白片(不含PVC,3000mmp以内黄片) | 5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
白蓝片(综合杂质万分之五以内) | 4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通仿中化 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色三维级 | 4100-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝白三维料 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
优质白瓶 | 5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂塑瓶 | 1500 | 0 | 不含税到厂价 | |
干粉白片瓶片 | 6400 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗白片瓶片 | 6300-6800 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 三色净瓶砖 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 |
油壶瓶砖 | 2200 | 0 | 不含税到厂价 | |
3A冷水纯白片 | 5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白净瓶砖 | 4600-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净瓶砖 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色净瓶砖 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝色净瓶砖 | 3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
乳白净瓶砖 | 1900 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂色净瓶砖 | 1000 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 冷水蓝白 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水纯白 | 3700 | 0 | 不含税到厂价 | |
陕西 | 毛瓶蓝白绿带标带盖 | 2200-2400 | 0 | 不含税到厂价 |
毛片白色去标去盖 | 3200-3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片普通蓝白 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 冷水蓝白片 | 3800-4000 | 0 | 不含税到厂价 |
3A冷水白片 | 4400-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝片 | 3250 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿片 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶片 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 |
标签:
更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价
-
面议或电议
TPU鞋料颗粒 -
面议或电议
半硬质PVC塑料 -
面议或电议
丙酸,尼龙,PC料,PC粉末,AC料 -
面议或电议
PVC软膜,PVC玩具边角料,PVC文具边角料