LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2019-05-20 15:30:56 广东南海黄杂铜 33400.0
- 2019-05-17 14:30:52 广东南海黄杂铜 33500.0
- 2019-05-16 14:30:38 广东南海黄杂铜 33500.0
- 2019-05-15 14:30:55 广东南海黄杂铜 33400.0
- 2019-05-14 14:30:31 广东南海黄杂铜 33300.0
- 2019-05-13 15:30:27 广东南海黄杂铜 33400.0
- 2019-05-10 14:45:17 广东南海黄杂铜 33500.0
- 2019-05-09 14:30:27 广东南海黄杂铜 33400.0
- 2019-05-08 14:30:34 广东南海黄杂铜 33600.0
- 2019-05-07 14:30:27 广东南海黄杂铜 33800.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐