LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2019-06-18 14:30:39 广东南海黄杂铜 32400.0
- 2019-06-17 14:30:27 广东南海黄杂铜 32400.0
- 2019-06-14 14:30:26 广东南海黄杂铜 32600.0
- 2019-06-13 14:31:08 广东南海黄杂铜 32600.0
- 2019-06-12 14:30:39 广东南海黄杂铜 32800.0
- 2019-06-11 14:31:25 广东南海黄杂铜 32900.0
- 2019-06-10 14:30:43 广东南海黄杂铜 32700.0
- 2019-06-06 14:30:29 广东南海黄杂铜 32500.0
- 2019-06-05 14:30:32 广东南海黄杂铜 32700.0
- 2019-06-04 14:30:37 广东南海黄杂铜 32500.0
广东南海黄杂铜行情导读
产品推荐