LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-09-28 15:30:38 广东南海光亮铜 44900.0
- 2018-09-27 14:56:16 广东南海光亮铜 45100.0
- 2018-09-26 14:45:19 广东南海光亮铜 45200.0
- 2018-09-21 14:30:31 广东南海光亮铜 44900.0
- 2018-09-20 15:02:15 广东南海光亮铜 44700.0
- 2018-09-19 14:30:23 广东南海光亮铜 44700.0
- 2018-09-18 15:30:23 广东南海光亮铜 44000.0
- 2018-09-17 14:30:34 广东南海光亮铜 43700.0
- 2018-09-14 14:45:18 广东南海光亮铜 44100.0
- 2018-09-13 14:30:18 广东南海光亮铜 44000.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐