LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2018-11-05 14:56:16 广东南海光亮铜 44400.0
- 2018-11-02 15:45:26 广东南海光亮铜 43900.0
- 2018-11-01 14:30:25 广东南海光亮铜 43600.0
- 2018-10-31 14:45:17 广东南海光亮铜 43800.0
- 2018-10-30 14:30:17 广东南海光亮铜 44200.0
- 2018-10-29 14:45:15 广东南海光亮铜 44400.0
- 2018-10-26 14:30:19 广东南海光亮铜 44400.0
- 2018-10-25 15:30:33 广东南海光亮铜 44200.0
- 2018-10-24 14:30:18 广东南海光亮铜 44500.0
- 2018-10-23 14:30:20 广东南海光亮铜 44600.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐