LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2016-03-07 14:30:23 广东南海光亮铜 33600.0
- 2016-03-04 14:30:14 广东南海光亮铜 33100.0
- 2016-03-03 14:30:06 广东南海光亮铜 32700.0
- 2016-03-02 14:30:11 广东南海光亮铜 32400.0
- 2016-03-01 16:30:15 广东南海光亮铜 32000.0
- 2016-03-01 14:30:28 广东南海光亮铜 33800.0
- 2016-02-29 14:30:19 广东南海光亮铜 32300.0
- 2016-02-26 14:30:22 广东南海光亮铜 32100.0
- 2016-02-25 14:30:16 广东南海光亮铜 32300.0
- 2016-02-24 14:30:16 广东南海光亮铜 32300.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐