您所在的位置:行情报价首页 >
> 01月24日低密度聚乙烯(LDPE)价格
01月24日低密度聚乙烯(LDPE)价格
发布时间:2025-01-24
品名 | 产品类型 | 地区/来源 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 企业 |
---|
品名 | 产品类型 | 地区/来源 | 价格 | 最高价 | 涨跌 | 企业 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓝色大棚膜造粒 | 再生料 | 河北高压 | 0.0 | - | ||
国产高压膜二级造粒 | - | 上海高压 | 0.0 | - | ||
国产高压膜一级造粒 | - | 上海高压 | 0.0 | - | ||
一级黑色颗粒 | 再生料 | 浙江高压 | 0.0 | - | ||
白透一级颗粒 | 再生料 | 广东高压 | 0.0 | - | ||
一级白透颗粒 | 再生料 | 浙江高压 | 0.0 | - | ||
黑电缆皮内衬料 | 废料 | 河北高压 | 0.0 | - | ||
杂色农膜颗粒 | 再生料 | 江苏高压 | 0.0 | - | ||
一级白色颗粒 | 再生料 | 山东高压 | 0.0 | - | ||
二级普白颗粒 | 再生料 | 福建高压 | 0.0 | - | ||
一级白透颗粒 | 再生料 | 江苏高压 | 0.0 | - | ||
一级白色颗粒 | 再生料 | 广东高压 | 0.0 | - | ||
社会杂膜花色造粒 | 再生料 | 湖北高压 | 0.0 | - | ||
白色一级颗粒 | 再生料 | 福建高压 | 0.0 | - | ||
工业膜白透一级造粒 | 再生料 | 湖北高压 | 0.0 | - | ||
蓝色大棚膜造粒 | 再生料 | 河北高压 | 0.0 | - | ||
国产高压膜二级造粒 | - | 上海高压 | 0.0 | - | ||
白透一级颗粒 | 再生料 | 广东高压 | 0.0 | - | ||
黑电缆皮内衬料 | 废料 | 河北高压 | 0.0 | - | ||
工业膜白透一级造粒 | 再生料 | 湖北高压 | 0.0 | - | ||
黑电缆皮内衬料 | 废料 | 河北高压 | 0.0 | - | ||
蓝色大棚膜造粒 | 再生料 | 河北高压 | 0.0 | - | ||
工业膜白透一级造粒 | 再生料 | 湖北高压 | 0.0 | - | ||
白透一级颗粒 | 再生料 | 广东高压 | 0.0 | - | ||
国产高压膜二级造粒 | - | 上海高压 | 0.0 | - | ||
黑电缆皮内衬料 | 废料 | 河北高压 | 0.0 | - | ||
蓝色大棚膜造粒 | 再生料 | 河北高压 | 0.0 | - | ||
工业膜白透一级造粒 | 再生料 | 湖北高压 | 0.0 | - | ||
白透一级颗粒 | 再生料 | 广东高压 | 0.0 | - | ||
国产高压膜二级造粒 | - | 上海高压 | 0.0 | - |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
LDPE纯高压蓝色颗粒 | 江苏 江阴市 | 6999.0元/吨 |
LDPE再生颗粒 | 上海 上海市辖 | 8000.0-10000.0元/吨 |
LDPE绿色大棚颗粒 | 山东 滕州市 | 5300.0-5600.0元/吨 |
LLDPE+LDPE膜颗粒 | 上海 青浦区 | 6100.0元/吨 |
透明白色LLDPE、LDPE聚乙烯再生塑料颗粒 | 江苏 江宁区 | 6000.0-7600.0元/吨 |
LDPE再生颗粒 | 福建 同安区 | 4500.0-6000.0元/吨 |
白色透明LDPE再生颗粒 | 重庆 沙坪坝区 | 6500.0元/吨 |
HDPE灰色,LDPE乳白色 | 河南 郑州 | 5600.0元/吨 |
LDPE原料袋皮粒子(快件袋专用) | 江苏 苏州 | |
供应LDPE颗粒 A021PE010 | 福建 芗城区 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情