您所在的位置:行情报价首页 >
> 01月07日金属价格
01月07日金属价格
发布时间:2025-01-07
名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 | 单位 |
---|
名称 | 地区 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 备注 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜 | 长江 | 含税 | 元/吨 | ||||
磷铜合金 | 长江 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜丝(硬) | 长江 | 含税 | 元/吨 | ||||
R410A专用紫铜管 | 长江 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 北京 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 无锡 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
磷铜合金 | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
无氧铜杆8MM(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
低氧铜杆8MM(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
无氧铜杆3MM(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
低氧铜杆3MM(华东) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
无氧铜杆3MM(华南) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
无氧铜杆8MM(华南) | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
T2紫铜排 | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
T3紫铜排 | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
T2紫铜带 | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
H62黄铜带 | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
H65黄铜带 | 长江 | 含税13% | 元/吨 | ||||
1#电解铜板 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
国标成品铜线(2.6MM) | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
磷铜带 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
白铜带 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
H62铜带 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
非标T2紫铜带 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
H59铜棒 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
H62铜棒 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
H62铜板 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
引铸非标黄铜枝 | 佛山 | 不含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 上海 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜丝(硬) | 上海 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜棒 | 上海 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜板 | 上海 | 含税 | 元/吨 | ||||
H59黄铜棒 | 上海 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 广东 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 重庆 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 西安 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 天津 | 含税 | 元/吨 | ||||
黄铜带(H62) | 天津 | 含税 | 元/吨 | ||||
黄铜板(H62) | 天津 | 含税 | 元/吨 | ||||
黄铜带(H68) | 天津 | 含税 | 元/吨 | ||||
黄铜棒(H59-1) | 天津 | 含税 | 元/吨 | ||||
黄铜带(H65) | 天津 | 含税 | 元/吨 | ||||
紫铜带(T2) | 天津 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 武汉 | 含税 | 元/吨 | ||||
黄铜棒(H62) | 武汉 | 含税 | 元/吨 | ||||
黄铜管 | 武汉 | 含税 | 元/吨 | ||||
紫铜板(T2) | 武汉 | 含税 | 元/吨 | ||||
紫铜带(T2) | 武汉 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 昆明 | 含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(江西) | 各地 | 不含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(湖北) | 各地 | 不含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(内蒙古) | 各地 | 不含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(云南) | 各地 | 不含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 广州 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆3MM | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆8MM | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆3MM | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆8MM | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
T3紫铜排 | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜排 | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(20%) | 江西 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆3MM | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆3MM | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆8MM | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆8MM | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
H65黄铜管 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜管 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
TP2紫铜管 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜板 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜带 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜板 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜带 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
H59黄铜棒 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜棒 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜棒 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜排 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜排 | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
磷铜合金(P14) | 河南 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 济南 | 含税 | 元/吨 | ||||
紫铜棒(T2) | 济南 | 含税 | 元/吨 | ||||
黄铜棒(H62) | 济南 | 含税 | 元/吨 | ||||
黄铜板(H62) | 济南 | 含税 | 元/吨 | ||||
紫铜板(T3) | 济南 | 含税 | 元/吨 | ||||
紫铜板(T2) | 济南 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 沈阳 | 含税 | 元/吨 | ||||
紫铜棒(T2) | 沈阳 | 含税 | 元/吨 | ||||
黄铜棒(H62) | 沈阳 | 含税 | 元/吨 | ||||
紫铜管(T2) | 沈阳 | 含税 | 元/吨 | ||||
紫铜板(T2) | 沈阳 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
磷铜合金(P14) | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆3MM | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆8MM | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆3MM | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆8MM | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
H65黄铜管 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜管 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
TP2紫铜管 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜板 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜带 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜板 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜带 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
H59黄铜棒 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜棒 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜棒 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜排 | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(20%) | 山东 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆3MM | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆8MM | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆3MM | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆8MM | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜管 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
H65黄铜管 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
TP2紫铜管 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜板 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜带 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜板 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜带 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
H59黄铜棒 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜棒 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜棒 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜排 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜排 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
T3紫铜排 | 浙江 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆8MM | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆3MM | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆8MM | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆3MM | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
磷铜合金(P14) | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(20%) | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜板 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜带 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜板 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜带 | 江苏 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
磷铜合金(P14) | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
H65黄铜管 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜管 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
TP2紫铜管 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜板 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜带 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜板 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜带 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜棒 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜棒 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜排 | 河北 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 安徽 | 含税 | 元/吨 | ||||
磷铜合金(P14) | 安徽 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆3MM | 安徽 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆8MM | 安徽 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆8MM | 安徽 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆3MM | 安徽 | 含税 | 元/吨 | ||||
1#铜 | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆3MM | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆8MM | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆8MM | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆3MM | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜管 | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
H65黄铜管 | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
TP2紫铜管 | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜板 | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
H62黄铜带 | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜板 | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
T2紫铜带 | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(20%) | 湖北 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆3MM | 甘肃 | 含税 | 元/吨 | ||||
无氧铜杆8MM | 甘肃 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆3MM | 甘肃 | 含税 | 元/吨 | ||||
低氧铜杆8MM | 甘肃 | 含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(江西) | 江西 | 不含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(湖北) | 湖北 | 不含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(内蒙古) | 内蒙古 | 不含税 | 元/吨 | ||||
铜精矿(云南) | 云南 | 不含税 | 元/吨 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
长期大量供应铁粉,精矿,铜铁粉 | 山东 烟台 | 60.0元/吨 |
铜泥,铜精矿,铜渣,电子废料、铜泥,含金银炉 | 湖北 大冶市 | 1000-10000元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情