12月04日上海地区废铜价格
发布时间:2024-12-04
品名 | 含量 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
---|
品名 | 含量 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
马达铜 | 92-94% | 上海 | 300 | 元/吨 | |
62黄边 | 62% | 上海 | 200 | 元/吨 | |
美国黄杂铜 | 上海 | 100 | 元/吨 | ||
铜2# | 94-96% | 上海 | 300 | 元/吨 | |
缆粗 | 上海 | 400 | 元/吨 | ||
紫杂铜 | 79-81% | 上海 | 200 | 元/吨 | |
65黄边 | 65% | 上海 | 200 | 元/吨 | |
碎黄铜 | 上海 | 200 | 元/吨 | ||
H59黄杂铜 | FE≈6-7% | 上海 | 100 | 元/吨 | |
带油黄铜屑 | 56-58% | 上海 | 100 | 元/吨 | |
上海光亮线 | ≥99% | 上海 | 400 | 元/吨 | |
干黄铜屑 | 56-58% | 上海 | 100 | 元/吨 | |
火烧线 | 上海 | 300 | 元/吨 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情