08月29日(上午)上海长江有色价格
发布时间:2024-08-29
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|
品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|
1#铜 | -1010 | 元/吨 | ||
A00铝 | -250 | 元/吨 | ||
2#锑 | 2000 | 元/吨 | ||
金属硅553#-331# | 0 | 元/吨 | ||
金属硅3303#-2202# | 0 | 元/吨 | ||
1#电解锰 | -100 | 元/吨 | ||
金属铬 | 0 | 元/吨 | ||
铸造铝合金锭A356.2 | -250 | 元/吨 | ||
铸造铝合金锭ZL102 | -250 | 元/吨 | ||
R401A专用紫铜管 | -1010 | 元/吨 | ||
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | -160 | 元/吨 | ||
1#白银 | -110 | 元/千克 | ||
0#锌 | -160 | 元/吨 | ||
磷铜合金 | -1010 | 元/吨 | ||
铜升贴水 | 0 | 元/吨 | ||
铝升贴水 | 0 | 元/吨 | ||
1#铅 | -175 | 元/吨 | ||
1#镁锭 | 0 | 元/吨 | ||
1#锌 | -160 | 元/吨 | ||
1#镍板 | -400 | 元/吨 | ||
1#锡 | -5100 | 元/吨 | ||
无氧铜丝φ3MM | -1010 | 元/吨 | ||
漆包线QZ0.1-3.0MM | -1010 | 元/吨 | ||
1#钴 | 0 | 元/吨 | ||
1#锑 | 500 | 元/吨 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
废纸箱、塑料、 废金属、塑料打包机 | 广东 莞城区 | 25000.0元/台 |
环保铜米机,干式全自动铜米机,最新铜米机 | 河南 安阳 | 10000.0元/台 |
绍兴 DT4电磁纯铁环 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
太钢 YT01炉料纯铁 圆钢30mm | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
吉林DT4电工纯铁冷拉直条 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
河南 DT4电磁纯铁锻材 纯铁锻圆 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
工业纯铁圆钢生产批发商 | 山西 杏花岭区 | 6.0元/千克 |
工业纯铁直条 纯铁冷拔材 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
DT4C电磁纯铁卷 纯铁卷料 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
供应原料纯铁方钢YT01\YT2\YT3 | 山西 杏花岭区 | 5000.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情