08月06日PP再生料市场价
发布时间:2021-08-06
规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|
透明PP再生颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色PP再生颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
吊瓶优质破碎料可直接上机造粒 | 0 | 不含增值税 | |
白色洗衣机破碎料 | 0 | 不含增值税 | |
蓝色果筐沉底破碎料可直接上机注塑 | 0 | 不含增值税 | |
白透明优质聚丙颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
电瓶壳黑色破碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋瓷白二级颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明优质一级破碎料 | 0 | 不含增值税 | |
临沂白透聚丙普通颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
白透明丙纸卷筒膜特级颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
黑色PP再生颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑色聚丙沉底颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
黄吨包下脚料优质颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
荔枝筐优质可直接上机注塑破碎料 | 0 | 不含增值税 | |
红透明聚丙优质一级破碎料 | 0 | 不含增值税 | |
蓝透明聚丙优质一级破碎料 | 0 | 不含增值税 | |
黑色聚丙沉底破碎料可直接上机注塑 | 0 | 不含增值税 | |
蓝色聚丙沉底破碎可直接上机注塑 | 0 | 不含增值税 | |
红色聚丙优质破碎可直接上机造粒 | 0 | 不含增值税 | |
白透明丙纸一级造粒 | 0 | 不含增值税 | |
白吨包半透明一级造粒 | 0 | 不含增值税 | |
白色丙纸下脚料优质颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
白透明聚丙优质一级颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
白透明优质聚丙颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
白色化肥袋一级造粒不去字 | 0 | 不含增值税 | |
花色编织袋普通颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
白色化肥袋去字一级颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
红黄粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
蓝绿粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
花色透明粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
吨包白色颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
水果筐黑色颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明丙纸下脚料特级颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
白透明聚丙优质颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
白色PPR小管破碎 | 0 | 不含增值税 | |
灰色PPR小管破碎 | 0 | 不含增值税 | |
白透明聚丙优质一级颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
白透明丙纸卷筒膜特级颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋青绿三级颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋灰白二级颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
PPR大管白色粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
PPR大管灰色粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色PPR管普通破碎 | 0 | 不含增值税 | |
白料 | 0 | 不含税出厂价 | |
花料 | 0 | 不含税出厂价 | |
盆料 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明丙筐 | 0 | 不含税出厂价 | |
不带字涂料桶 | 0 | 不含税出厂价 | |
带字涂料桶 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑丙筐 | 0 | 不含税出厂价 | |
红透明丙筐 | 0 | 不含税出厂价 | |
黄丙筐 | 0 | 不含税出厂价 | |
聚丙管 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色农用袋颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
白透明丙粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明丙筐粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
不带字涂料桶粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
沉底丙粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
带字涂料桶粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
色丙粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
色透明粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
透明丙粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
大白丙粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑丙粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
灰色水泥袋颗粒 | 0 | 不含增值税 | |
编织袋黑色三级颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋灰白二级颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
洗衣桶灰色粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
洗衣桶纯白粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋灰白颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
编织袋黑色颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
水果筐黑色粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
透明破碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色洗衣机破碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
白透明水果筐上机破碎料 | 0 | 不含增值税 | |
白色洗衣机颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
白色PPR管粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
灰色PPR管粉碎料 | 0 | 不含税出厂价 | |
小洋人瓶透明颗粒 | 0 | 不含税出厂价 | |
PP口杯 | 0 | 不含税出厂价 | |
PP餐盒 | 0 | 不含税出厂价 | |
黑色果筐沉底破碎料可直接上机注塑 | 0 | 不含增值税 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
求购pctg副牌 水口料 工厂余料1001 2001 1501 | 广东 东莞 | 10000.0-35000.0元/吨 |
水处理 | 四川 都江堰市 | 11111.0元/台 |
PE奶瓶盖铝塑分离剂 | 浙江 德清县 | |
南京塑泰PP偶联剂 | 江苏 浦口区 | 17000.0元/吨 |
接枝EVA | 江苏 浦口区 | 22.0元/千克 |
废塑料滚筒筛 | 广东 莞城区 | 18880.0元/台 |
废塑料标签风选机 | 广东 莞城区 | 28000.0元/台 |
废塑料处理设备 PP编织袋清洗设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
臭A,ps发泡笨 | 广东 佛山 | |
PVC65-75度软质环保低烟无卤颗粒 | 江苏 江阴市 | 5800.0-6300.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情