03月09日PET市场价
发布时间:2021-03-09
地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|
地区 | 规格 | 最低价(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|
河南 | 仿大化级冷水白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
河南 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 蓝净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 绿净件二级(含杂色) | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 油壶净件 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 油壶毛件 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 毛瓶 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 净片白色普通二维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 净片白色仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 净片白色长丝级 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 净片蓝色普通二维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 净片蓝色仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 冷水蓝片 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 净片绿色化纤级 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 毛片白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 毛片杂色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 毛片三色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 毛片绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 热水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 冷水绿片 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 蓝白毛片(带盖) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 绿瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 冷水绿片 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 优质白瓶 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 普通白瓶(外表灰暗但水洗后能恢复光亮) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 等外白瓶(含黏胶标签,外表灰暗但水洗后不能恢复光亮) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 蓝瓶 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 散货优质绿瓶(单独打包,优质比例85%以上,加400元/吨) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 普通绿瓶 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 小油瓶(油瓶比例不超过10%) | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 净片白色普通二维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 散货杂色瓶(单独打包,加300元/吨) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 散货杂塑瓶(单独打包,加300元/吨) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 散货瓶盖(单独装袋,加200元/吨) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 冷水片3A白瓶片(分六级,按等级结算) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 冷水白蓝片(分六级,按等级结算) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 单独打包油砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 单独打包瓶胚粉碎料(白) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 单独打包瓶胚粉碎料(灰) | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 塑钢带级冷水绿片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
浙江 | 三维级热水蓝白片 | 50 | 不含税到厂现金价 | |
河南 | 净片白色仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 长丝级冷水蓝白片 | 100 | 不含税到厂现金价 | |
福建 | 三维级热水蓝白片 | 100 | 不含税到厂现金价 | |
福建 | 净片白色仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
福建 | 净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | |
福建 | 净片白色长丝级 | 0 | 不含税到厂价 | |
福建 | 杂色瓶砖 | 0 | ||
福建 | 带盖毛料 | 0 | 不含税到厂价 | |
福建 | 冷水蓝白 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷水普白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷水普蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷水绿片 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷洗油壶片 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 蓝片 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 三色净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 三色毛瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 纯绿净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 普白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 3A白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 油壶瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 净片蓝白仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 净片白色普通二维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 净片白色仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 净片白色长丝级 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 净片蓝色普通二维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 净片蓝色仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 净片绿色化纤级 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 扎装净瓶白色去标带盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 扎装净瓶蓝色去标带盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 扎装净瓶绿色去标带盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 净片绿色化纤级 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 扎装毛瓶统货 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 毛片白色去标带盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 毛片杂色去标带盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 毛片三色去标带盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 毛片绿色去标带盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 压块杂色 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 仿大化级冷水白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
河北 | 仿大化级冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
河北 | 仿大化级冷水蓝片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
河北 | 仿大化级冷水绿片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
山东 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 三维级热水蓝白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
广东 | 佛山三维级冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
广东 | 东莞三维级冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
广东 | 透明再生颗粒 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 黑色再生颗粒 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 白色再生颗粒 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 毛片白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 三维级冷水白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 毛片杂色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 毛片三色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 毛片绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 三维级冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 蓝白净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 毛瓶 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 绿净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
广东 | 冷水绿片 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 绿色打包带破碎料 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 三色未脱标瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 热水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 三维级冷水蓝白 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 热洗纯白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 瓶盖毛料 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 热水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 白布泡 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | PET净片白色普通二维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | PET净片仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | PET净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | PET净片蓝白仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 三维级冷水绿片 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 净片绿色化纤级 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 冷水白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 冷水蓝片 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 油壶片 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 一级白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 二级白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 一级蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 蓝净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 绿净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 纯白净片 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 三色毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 乳白砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 乐虎砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 干净白瓶(整体颜色白亮,饮用类) | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 干净白瓶(毛瓶) | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 蓝瓶(净瓶) | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 蓝瓶(毛瓶) | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 绿瓶(净瓶) | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 绿瓶(毛瓶) | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 上机蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 油瓶 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 杂色瓶 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | PE瓶 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 瓶盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 3A白片(不含PVC,3000MMP以内黄片) | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 白蓝片(综合杂质万分之五以内) | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 净片白色普通仿中化 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 净片白色三维级 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 净片蓝白三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 仿大化冷水普白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 净片绿色化纤级 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 优质白瓶 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 杂塑瓶 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 干粉白片瓶片食品级 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 冷洗白片瓶片食品级 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 一级纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 二级纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 一级蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 二级蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 纯绿净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 仿大化冷水普蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 纯蓝净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 三色毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 纯白毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 3A级冷水白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 冷水普白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 3A纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 去标蓝白净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 蓝白绿三色净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 绿色瓶片 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 去标绿色净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 去标蓝色净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 去标油壶瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 去标乳白净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 去标杂色净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 蓝白毛砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 冷水蓝白 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 热水油壶 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 热水纯白 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 冷水纯白 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 冷水油壶片 | 0 | 不含税到厂价 | |
陕西 | 毛瓶蓝白绿带标带盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
陕西 | 毛片白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
陕西 | 净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | |
陕西 | 净片普通蓝白 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 冷水白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 绿色净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 油壶片 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 纯蓝片 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 油壶毛瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 蓝白绿不脱标(混合压,油壶单压)瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
辽宁 | 三色不脱标瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
东北 | 杂色毛瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
东北 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
东北 | 仿大化白净片 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 热洗油壶片 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 毛片白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 毛片杂色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 毛片三色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 毛片绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 三维级热水白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
山东 | 三维级冷水白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
山东 | 三维级冷水蓝片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
山东 | 塑钢带级冷水绿片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
河南 | 冷水油壶片 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 仿大化级热水白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 仿大化冷水白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 仿大化级冷水蓝片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 3A冷水白片 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 普白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 热水蓝白 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 干粉带盖毛料 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 纯白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 蓝白净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 冷水蓝白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 蓝净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 绿净砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 乳白瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 杂瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 三色毛瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 透明油壶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 净片白色普通二维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 净片白色仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 净片白色仿大化 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 净片白色长丝级 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 冷水白片 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 净片蓝色普通二维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 净片蓝色仿中化三维料 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 净片绿色化纤级 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 扎装净瓶白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 扎装净瓶蓝色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 扎装净瓶绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 毛片白色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 毛片杂色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 毛片三色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 毛片绿色去标去盖 | 0 | 不含税到厂价 | |
河南 | 三色毛瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 再生纤维白色中化涤纶短纤 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | 再生纤维白色大化涤纶短纤 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | PET打包带 | 0 | 不含税到厂价 | |
江苏 | PET印刷卷筒膜 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 蓝白片一级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白片二级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白片三级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白毛片 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯白片一级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯白片二级(需清洗) | 0 | 不含税收购价 | |
河南 | 蓝白净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 纯蓝净片 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯绿片 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 绿片(含杂色) | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 绿毛片 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 油壶毛片 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 大毛件不含油壶一级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 大毛件不含油壶二级(蓝白绿比3:6:1) | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 大毛件含油壶一级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 大毛件不含油壶二级(白蓝绿油壶瓶比6:2:1:1) | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白净件一级 | 0 | 不含税收购价 | |
河南 | 纯白净瓶砖 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 蓝白净件二级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白绿净件一级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 蓝白绿净件二级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯白净件一级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯白净件二级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯蓝净件一级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯蓝净件二级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯绿净件一级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 纯绿净件二级 | 0 | 不含税收购价 | |
浙江 | 绿净件一级(含杂色) | 0 | 不含税收购价 |
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
相关企业报价
更多 >
求购pctg副牌 水口料 工厂余料1001 2001 1501 | 广东 东莞 | 10000.0-35000.0元/吨 |
水处理 | 四川 都江堰市 | 11111.0元/台 |
PE奶瓶盖铝塑分离剂 | 浙江 德清县 | |
南京塑泰PP偶联剂 | 江苏 浦口区 | 17000.0元/吨 |
接枝EVA | 江苏 浦口区 | 22.0元/千克 |
废塑料滚筒筛 | 广东 莞城区 | 18880.0元/台 |
废塑料标签风选机 | 广东 莞城区 | 28000.0元/台 |
废塑料处理设备 PP编织袋清洗设备 | 广东 莞城区 | 280000.0元/套 |
臭A,ps发泡笨 | 广东 佛山 | |
PVC65-75度软质环保低烟无卤颗粒 | 江苏 江阴市 | 5800.0-6300.0元/吨 |
91再生行情小程序
扫一描,立即手机查看
随时随地查看最新行情
扫描关注,立即订阅行情