LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2022-03-03 14:45:02 广东南海光亮铜 65100.0
- 2022-03-02 14:30:09 广东南海光亮铜 64500.0
- 2022-03-01 14:30:02 广东南海光亮铜 64200.0
- 2022-02-28 14:45:02 广东南海光亮铜 64200.0
- 2022-02-25 14:30:02 广东南海光亮铜 64200.0
- 2022-02-24 14:45:01 广东南海光亮铜 64100.0
- 2022-02-23 14:56:01 广东南海光亮铜 64500.0
- 2022-02-22 14:45:01 广东南海光亮铜 64500.0
- 2022-02-21 14:45:02 广东南海光亮铜 64800.0
- 2022-02-18 14:30:02 广东南海光亮铜 64800.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐