LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2019-01-08 14:30:26 广东南海光亮铜 42900.0
- 2019-01-07 14:30:33 广东南海光亮铜 42900.0
- 2019-01-04 14:30:31 广东南海光亮铜 42500.0
- 2019-01-03 14:30:36 广东南海光亮铜 42800.0
- 2019-01-02 14:30:38 广东南海光亮铜 43200.0
- 2018-12-28 14:30:17 广东南海光亮铜 43300.0
- 2018-12-27 14:30:29 广东南海光亮铜 43500.0
- 2018-12-26 14:30:36 广东南海光亮铜 43100.0
- 2018-12-25 14:45:15 广东南海光亮铜 43100.0
- 2018-12-24 14:30:18 广东南海光亮铜 43400.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐