LME期货
废铜
废不锈钢
废铅和锌
时间
类别
价格
- 2016-12-07 14:45:10 广东南海光亮铜 40600.0
- 2016-12-06 14:30:11 广东南海光亮铜 40600.0
- 2016-12-05 14:30:11 广东南海光亮铜 40300.0
- 2016-12-02 14:30:07 广东南海光亮铜 39800.0
- 2016-12-01 14:30:07 广东南海光亮铜 40200.0
- 2016-11-30 14:30:11 广东南海光亮铜 38900.0
- 2016-11-29 14:30:09 广东南海光亮铜 40500.0
- 2016-11-28 15:56:07 广东南海光亮铜 41600.0
- 2016-11-25 14:30:12 广东南海光亮铜 41300.0
- 2016-11-24 15:02:02 广东南海光亮铜 41700.0
广东南海光亮铜行情导读
产品推荐