07月08日PET市场价
发布时间:2019-07-08
地区 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河南 | 仿大化级冷水白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
-300 | 不含税到厂现金价 |
冷水蓝白片 | 5800-5900 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水白片 | 5900-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白瓶砖 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
白净瓶砖 | 5400-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色/蓝色净瓶砖 | 5200-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛瓶砖 | 4300-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白毛瓶砖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通二维料 | 5900-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 6100-6200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 6100-6200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝白仿中化三维料 | 5700-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
山东 | 冷水白片 | 6200 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水蓝白 | 6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白净片 | 6400 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白 | 6200 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖毛料 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 4600-4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 4900-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
三维级热水白片 | 6150 | -300 | 不含税到厂现金价 | |
三维级冷水白片 | 5950 | -300 | 不含税到厂现金价 | |
三维级冷水蓝片 | 5800 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
塑钢带级冷水绿片 | 5550 | -100 | 不含税到厂现金价 | |
江苏 | 仿大化级热水白片 | 6000 | -200 | 不含税到厂现金价 |
仿大化冷水白片 | 5800 | -200 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝片 | 5650 | -200 | 不含税到厂现金价 | |
冷水蓝白片 | 5700-5900 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白片 | 6200-6400 | 0 | 不含税到厂价 | |
打包带破碎料 | 4500-4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
黑色吸塑片 | 4400-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
长丝泡料 | 5400-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5400-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通二维料 | 6000-6100 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 6300-6400 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 6100-6200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色长丝级 | 6500-6600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色普通二维料 | 5550-5650 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 5750-5850 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 5300-5550 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 4200-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
再生纤维白色中化涤纶短纤 | 7200-7400 | 0 | 不含税到厂价 | |
再生纤维白色大化涤纶短纤 | 7400-7600 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET打包带 | 4900-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET印刷卷筒膜 | 3950 | 0 | 不含税到厂价 | |
浙江 | 蓝白片一级 | 5350 | -300 | 不含税收购价 |
蓝白片二级 | 5100 | -300 | 不含税收购价 | |
蓝白片三级 | 4800 | -300 | 不含税收购价 | |
蓝白毛片 | 4700 | -300 | 不含税收购价 | |
纯白片一级 | 6550 | -300 | 不含税收购价 | |
纯白片二级(需清洗) | 6350 | -300 | 不含税收购价 | |
纯蓝净片 | 4850 | -300 | 不含税收购价 | |
纯绿片 | 4800 | -300 | 不含税收购价 | |
绿片(含杂色) | 4300 | -300 | 不含税收购价 | |
绿毛片 | 3800 | -300 | 不含税收购价 | |
油壶毛片 | 4400 | -300 | 不含税收购价 | |
大毛件不含油壶一级 | 4450 | -500 | 不含税收购价 | |
大毛件不含油壶二级(蓝白绿比3:6:1) | 4350 | -500 | 不含税收购价 | |
大毛件含油壶一级 | 4350 | -500 | 不含税收购价 | |
大毛件不含油壶二级(白蓝绿油壶瓶比6:2:1:1) | 4250 | -500 | 不含税收购价 | |
蓝白净件一级 | 5450 | -500 | 不含税收购价 | |
蓝白净件二级 | 5350 | -500 | 不含税收购价 | |
蓝白绿净件一级 | 5250 | -500 | 不含税收购价 | |
蓝白绿净件二级 | 5150 | -500 | 不含税收购价 | |
纯白净件一级 | 5650 | -500 | 不含税收购价 | |
纯白净件二级 | 5550 | -500 | 不含税收购价 | |
纯蓝净件一级 | 5150 | -500 | 不含税收购价 | |
纯蓝净件二级 | 4950 | -500 | 不含税收购价 | |
纯绿净件一级 | 5150 | -500 | 不含税收购价 | |
纯绿净件二级 | 4950 | -500 | 不含税收购价 | |
绿净件一级(含杂色) | 4800 | -500 | 不含税收购价 | |
绿净件二级(含杂色) | 4650 | -500 | 不含税收购价 | |
油壶净件 | 3900 | -500 | 不含税收购价 | |
油壶毛件 | 3750 | -500 | 不含税收购价 | |
毛瓶 | 4400 | -200 | 不含税收购价 | |
净片白色普通二维料 | 6000-6100 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 6300-6400 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 6100-6200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色长丝级 | 6500-6600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色普通二维料 | 5550-5650 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 5750-5850 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 5700-5900 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 4400-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 4100-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 5550 | -100 | 不含税到厂价 | |
带盖冷水蓝白片 | 5150 | -100 | 不含税到厂价 | |
脱标瓶砖 | 4600-5200 | -50 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 6000 | -100 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
优质白瓶 | 5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
普通白瓶(外表灰暗但水洗后能恢复光亮) | 5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
等外白瓶(含黏胶标签,外表灰暗但水洗后不能恢复光亮) | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝瓶 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
优质绿瓶 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
普通绿瓶 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
小油瓶(油瓶比例不超过10%) | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂色瓶 | 1500 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂塑瓶 | 1500 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖 | 4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水片34A白瓶片 | 6500-7000 | 0 | 不含税到厂价 | |
塑钢带级冷水绿片 | 5000 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
三维级热水蓝白片 | 5950 | -150 | 不含税到厂现金价 | |
长丝级冷水蓝白片 | 5750 | -100 | 不含税到厂现金价 | |
福建 | 三维级热水蓝白片 | 5700 | -100 | 不含税到厂现金价 |
净片白色仿中化三维料 | 5900-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 5800-5900 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色长丝级 | 6300-6400 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白片 | 5300-5500 | -500 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白片 | 6000 | -500 | 不含税到厂价 | |
蓝白净瓶砖 | 5200 | -300 | 不含税到厂价 | |
热水绿片 | 6100 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色毛料 | 5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝片 | 6000 | -300 | 不含税到厂价 | |
三色毛瓶砖 | 4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
河北 | 冷水纯白片 | 5900-6000 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水蓝白片 | 5500-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白 | 5800 | -200 | 不含税到厂价 | |
热水白片 | 1100 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 5900 | 0 | 不含税到厂价 | |
散装毛瓶 | 3900-4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛瓶砖 | 4700-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶瓶砖 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色普通二维料 | 5900-6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿中化三维料 | 6200-6300 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 6100-6200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色长丝级 | 7100-7200 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色普通二维料 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝色仿中化三维料 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 5000-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 4700-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装毛瓶统货 | 3600-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
压块杂色 | 5300-5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
仿大化级冷水白片 | 5600 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝白片 | 5500 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水蓝片 | 5400 | 0 | 不含税到厂现金价 | |
仿大化级冷水绿片 | 5000 | -100 | 不含税到厂现金价 | |
广东 | 三维级热水蓝白片 | 5800 | -200 | 不含税到厂现金价 |
佛山三维级冷水蓝白片 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0 | 不含税到厂现金价 | |
东莞三维级冷水蓝白片 | 5600 | -200 | 不含税到厂现金价 | |
透明再生颗粒 | 7000 | 0 | 不含税到厂价 | |
黑色再生颗粒 | 5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
白色再生颗粒 | 6100 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶白色去标去盖 | 5550-5650 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶蓝色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
扎装净瓶绿色去标去盖 | 4800-4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片白色去标去盖 | 4700-4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片杂色去标去盖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片三色去标去盖 | 4900-5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛片绿色去标去盖 | 4100-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白瓶片 | 5600-5800 | -100 | 不含税到厂价 | |
上机瓶盖料 | 6000-6200 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖毛料 | 5000 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛瓶 | 4000-4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖南 | 冷水蓝白 | 5600-5800 | 0 | 不含税到厂价 |
热水纯白片 | 6000-6300 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白片 | 6000-6200 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖毛料 | 5000-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色打包带 | 4400-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水杂绿片 | 5700-5900 | 0 | 不含税到厂价 | |
四川 | 冷水蓝白片 | 5200 | -250 | 不含税到厂价 |
B级吸塑片 | 5000-5100 | -350 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 5800-5900 | -400 | 不含税到厂价 | |
瓶盖毛料 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片白色普通二维料 | 5400-5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片仿中化三维料 | 5600-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片白色仿大化 | 5700-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
PET净片蓝白仿中化三维料 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
安徽 | 冷水蓝白 | 5500 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水白片 | 5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝片 | 4200-4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶片 | 4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水乳白片 | 2300 | 0 | 不含税到厂价 | |
当地脱标白净瓶砖 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
当地脱标蓝白砖 | 5100-5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
当地脱标绿砖 | 4000-4100 | 0 | 不含税到厂价 | |
当地脱标油壶瓶砖 | 3700-3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色毛块 | 4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯白毛块 | 5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝色/绿色毛块 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
一级白净块 | 6300 | 0 | 不含税到厂价 | |
二级白净块 | 5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净块 | 4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝色净块 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色净块 | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
毛瓶 | 4200 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶瓶 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
湖北 | 净片白色普通仿中化 | 5400-5500 | 0 | 不含税到厂价 |
净片白色三维级 | 5600-5700 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 5700-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片蓝白三维料 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片绿色化纤级 | 5200-5300 | 0 | 不含税到厂价 | |
优质白瓶 | 5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
普通白瓶(外表灰暗但水洗后能恢复光亮) | 5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
等外白瓶(含黏胶标,水洗后不能恢复光亮) | 4400 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝瓶 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
优质绿瓶 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
普通绿瓶 | 3800 | 0 | 不含税到厂价 | |
小油瓶 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂色瓶 | 1500 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂塑瓶 | 1500 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖 | 3900 | 0 | 不含税到厂价 | |
干粉白片瓶片 | 6400 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷洗白片瓶片 | 6300-6800 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水白片 | 5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水蓝白 | 5100 | 0 | 不含税到厂价 | |
白净砖 | 5900 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝净砖 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿净砖 | 3600 | 0 | 不含税到厂价 | |
乳白净砖 | 2200 | 0 | 不含税到厂价 | |
白色毛瓶砖 | 5350 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝色毛瓶砖 | 3500 | 0 | 不含税到厂价 | |
绿色毛瓶砖 | 3100 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶瓶砖 | 3300 | 0 | 不含税到厂价 | |
乳白毛瓶砖 | 1600 | 0 | 不含税到厂价 | |
普通白色瓶砖 | 4000 | 0 | 不含税到厂价 | |
江西 | 冷水蓝白片 | 5700 | 0 | 不含税到厂价 |
热水绿片 | 5900 | 0 | 不含税到厂价 | |
A级吸塑片 | 6200 | 0 | 不含税到厂价 | |
B级吸塑片 | 5400 | 0 | 不含税到厂价 | |
打包带破碎料 | 4400-4500 | 0 | 不含税到厂价 | |
广西 | 冷水蓝白 | 5750 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水纯白 | 5850 | 0 | 不含税到厂价 | |
陕西 | 毛瓶蓝白绿去标去盖 | 3600-3800 | 0 | 不含税到厂价 |
毛片白色去标去盖 | 4500-4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片白色仿大化 | 5700-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
净片普通蓝白 | 5500-5600 | 0 | 不含税到厂价 | |
吉林 | 冷水纯白片 | 6500-6700 | 0 | 不含税到厂价 |
冷水蓝白片 | 5600-5800 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水蓝白 | 6000 | 0 | 不含税到厂价 | |
冷水油壶片 | 4600 | 0 | 不含税到厂价 | |
热水油壶片 | 5500 | 0 | 不含税到厂价 | |
纯绿 | 5200 | 0 | 不含税到厂价 | |
杂绿 | 4900 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓷白片 | 3000 | 0 | 不含税到厂价 | |
乐虎片 | 3000 | 0 | 不含税到厂价 | |
瓶盖毛料 | 4800 | 0 | 不含税到厂价 | |
三色瓶砖 | 4300 | 0 | 不含税到厂价 | |
蓝白净瓶砖 | 4700 | 0 | 不含税到厂价 | |
油壶瓶砖 | 3200 | 0 | 不含税到厂价 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关企业报价