12月12日广州塑料市场价
发布时间:2018-12-12
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
1C7A | 燕山石化 | 广州 | 10000 |
2426H | 大庆石化 | 广州 | 9350 |
2426H | 茂名石化 | 广州 | 9275 |
2426H | 中海壳牌 | 广州 | 9450 |
2426K | 茂名石化 | 广州 | 9265 |
868-000 | 茂名石化 | 广州 | 9650 |
951-000 | 茂名石化 | 广州 | 9275 |
951-050 | 茂名石化 | 广州 | 9275 |
2911 | 抚顺石化 | 广州 | 9825 |
5502 | 独山子石化 | 广州 | 10100 |
5502 | 茂名石化 | 广州 | 10450 |
8920 | 福建联合 | 广州 | 9750 |
5000S | 大庆石化 | 广州 | 10175 |
5000S | 兰州石化 | 广州 | 10050 |
DGDB-6097 | 大庆石化 | 广州 | 10100 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 广州 | 9925 |
DMDA-8008 | 福建联合 | 广州 | 9575 |
FHC7260 | 抚顺石化 | 广州 | 9475 |
FHF7750M | 抚顺石化 | 广州 | 9800 |
GC100S | 吉林石化 | 广州 | 10700 |
TR144 | 茂名石化 | 广州 | 10275 |
TR480 | 茂名石化 | 广州 | 10450 |
2001 | 广州石化 | 广州 | 9475 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 广州 | 9500 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 广州 | 9440 |
CJS700 | 广州石化 | 广州 | 11200 |
EPC30R-H | 茂名石化 | 广州 | 10125 |
EPS30R | 独山子石化 | 广州 | 9875 |
EPS30R | 茂名石化 | 广州 | 10125 |
J641 | 广州石化 | 广州 | 10100 |
K8003 | 独山子石化 | 广州 | 10175 |
N-Z30S | 茂名石化 | 广州 | 10000 |
PPB1801 | 广州石化 | 广州 | 10300 |
PPR4220 | 广州石化 | 广州 | 10300 |
T30S | 北海炼厂 | 广州 | 10150 |
T30S | 大连有机 | 广州 | 9800 |
T30S | 大庆炼化 | 广州 | 9800 |
T30S | 大庆石化 | 广州 | 9800 |
T30S | 海南炼化 | 广州 | 9900 |
T30S | 辽通化工 | 广州 | 9800 |
T30S | 茂名石化 | 广州 | 10750 |
V30G | 大庆炼化 | 广州 | 9950 |
V30G | 海南炼化 | 广州 | 10175 |
Z30S | 海南炼化 | 广州 | 10015 |
SG-3 | 新疆天业 | 广州 | 7170 |
SG-8 | 新疆中泰 | 广州 | 7125 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关问答