11月15日广州塑料市场价
发布时间:2018-11-15
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
1C7A | 燕山石化 | 广州 | 10100 |
2426H | 大庆石化 | 广州 | 9500 |
2426H | 茂名石化 | 广州 | 9450 |
2426H | 中海壳牌 | 广州 | 9525 |
2426K | 茂名石化 | 广州 | 9600 |
868-000 | 茂名石化 | 广州 | 10000 |
951-000 | 茂名石化 | 广州 | 9400 |
951-050 | 茂名石化 | 广州 | 9400 |
2911 | 抚顺石化 | 广州 | 10200 |
5502 | 独山子石化 | 广州 | 10500 |
5502 | 茂名石化 | 广州 | 10625 |
8920 | 福建联合 | 广州 | 9725 |
5000S | 大庆石化 | 广州 | 10900 |
5000S | 兰州石化 | 广州 | 10850 |
DGDB-6097 | 大庆石化 | 广州 | 10675 |
DMDA-8008 | 独山子石化 | 广州 | 10000 |
DMDA-8008 | 福建联合 | 广州 | 9625 |
FHC7260 | 抚顺石化 | 广州 | 9850 |
FHF7750M | 抚顺石化 | 广州 | 10850 |
GC100S | 吉林石化 | 广州 | 10800 |
TR144 | 茂名石化 | 广州 | 10625 |
TR480 | 茂名石化 | 广州 | 10500 |
2001 | 广州石化 | 广州 | 9600 |
DFDA-7042 | 广州石化 | 广州 | 9600 |
DFDA-7042 | 茂名石化 | 广州 | 9500 |
CJS700 | 广州石化 | 广州 | 11125 |
EPC30R-H | 茂名石化 | 广州 | 10575 |
EPS30R | 独山子石化 | 广州 | 10300 |
EPS30R | 茂名石化 | 广州 | 10650 |
J641 | 广州石化 | 广州 | 10475 |
K8003 | 独山子石化 | 广州 | 10575 |
N-Z30S | 茂名石化 | 广州 | 10825 |
PPB1801 | 广州石化 | 广州 | 10700 |
PPR4220 | 广州石化 | 广州 | 10850 |
T30S | 北海炼厂 | 广州 | 10675 |
T30S | 大连有机 | 广州 | 10250 |
T30S | 大庆炼化 | 广州 | 10225 |
T30S | 大庆石化 | 广州 | 10225 |
T30S | 海南炼化 | 广州 | 10600 |
T30S | 辽通化工 | 广州 | 10250 |
T30S | 茂名石化 | 广州 | 10725 |
V30G | 大庆炼化 | 广州 | 10725 |
V30G | 海南炼化 | 广州 | 10825 |
Z30S | 海南炼化 | 广州 | 10700 |
SG-3 | 新疆天业 | 广州 | 7060 |
SG-8 | 陕西北元 | 广州 | 7015 |
SG-8 | 新疆中泰 | 广州 | 7045 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关问答