05月04日汕头塑料市场价
发布时间:2018-05-04
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LLDPE | 7042 | 福建联合 | 8850-8870 |
LLDPE | 7050 | 福建联合 | 8850-8860 |
LLDPE | 7144 | 广州石化 | 9500 |
HDPE | 6097 | 大庆 | / |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10700 |
HDPE | 8008 | 独山子 | 10020 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 9200 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 10400 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 9250 |
PP | T30S | 海南炼化 | 8350 |
PP | T30S | 福建联合 | 8300 |
PP | 1080K | 福建联合 | 8300 |
PP | L5E89 | 中化泉州 | 8290 |
PP | L5E89 | 神华包头 | 8250 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | 8250 |
PP | T30S | 中景石化 | 8270 |
PP | S1003 | 神华新疆 | 8250 |
PP | HP500P | 大庆炼化 | 8450 |
PP | 1100N | 福建联合 | 8550 |
PP | 1100N | 神华宁煤 | 8420 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关问答