04月20日汕头塑料市场价
发布时间:2018-04-20
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LLDPE | 7042 | 福建联合 | 8750-8800 |
LLDPE | 7050 | 福建联合 | 8800 |
LLDPE | 7144 | 广州石化 | / |
HDPE | 6097 | 大庆 | 10100 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 10750 |
HDPE | 8008 | 独山子 | 10050 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 9200 |
LDPE | 1C7A | 燕山石化 | 10100 |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 9180 |
PP | T30S | 海南炼化 | 8300 |
PP | T30S | 福建联合 | 8200 |
PP | 1080K | 福建联合 | 8150 |
PP | L5E89 | 中化泉州 | 8100 |
PP | L5E89 | 神华包头 | 8050 |
PP | L5E89 | 中煤榆林 | 8050 |
PP | T30S | 中景石化 | 8090 |
PP | S1003 | 神华新疆 | 8050 |
PP | HP500P | 大庆炼化 | 8380 |
PP | 1100N | 福建联合 | 8370 |
PP | 1100N | 神华宁煤 | 8280 |
PP | K1014 | 神华榆林 | 8200 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关问答