01月23日广州塑料市场价
发布时间:2018-01-23
品名 | 牌号 | 厂商 | 报价(元/吨) |
LDPE | 951-050 | 茂名石化 | 10300 |
LDPE | 2426K | 茂名石化 | 10300 |
LDPE | 2426H | 中海壳牌 | 10350 |
HDPE | 6094 | 福建联合 | 10950 |
HDPE | 5000S | 大庆石化 | 11750 |
HDPE | 6888 | 科威特 | 11400 |
LLDPE | 7042 | 广州石化 | / |
LLDPE | 2001 | 广州石化 | 10000 |
LLDPE | 2320 | 广州石化 | 10800 |
PP | T30S | 福建炼厂 | / |
PP | L5E89 | 广西石化 | 9650 |
PP | S1003 | 东华能源 | 9620 |
PP | HP550J | 蒲城清洁能源 | 9570 |
PP | PPH-T03 | 茂名石化 | 10300 |
PP | 1102K | 锦西石化 | 9650 |
PP | 1100N | 神华宁煤 | 9750 |
PP | CJS700 | 广州石化 | / |
PP | HP500P | 大庆炼化 | 9750-9800 |
PP | CJS700H | 广州石化 | 9800-9850 |
PP | M17 | 湛江东兴 | 9950 |
PP | V30G | 中煤蒙大 | 9650 |
标签:

更多内容扫描二维码关注微信公众号
91再生免责声明:
以上信息仅供参考,不作为所述产品的买卖出价,投资者按此做出的任何投资决策与91再生无关!我们力求提供客观、公正、准确的行业信息,但对其准确性、完整性不做任何保证,也不保证这些信息和建议不会发生任何变更!
汇率转换
1人民币=美元 (1美元=人民币)
兑换为
转换
延伸阅读
产品推荐
相关问答